🇺🇸
S&P 500
The world's benchmark index tracking the 500 largest US listed companies by market cap.
Last price
7,383.74
Change
-2.64%
⏱️ Updated: 08:24
⚠️ ~15 min delay
⚠️ ~15 min delay
📊 S&P 500 quotes
| Name | Price | Change | % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| MMM3M | 153.76 | +0.99 | +0.65% | 154.57 | 152.69 |
| ABBVAbbVie | 227.23 | +2.29 | +1.02% | 230.47 | 226.00 |
| ADBEAdobe | 251.44 | 7.01 | -2.71% | 262.53 | 249.05 |
| GOOGLAlphabet (Google) | 368.53 | 3.66 | -0.98% | 372.08 | 364.12 |
| AMZNAmazon | 246.03 | 7.76 | -3.06% | 256.38 | 245.78 |
| AMDAMD | 466.38 | 56.82 | -10.86% | 505.62 | 463.97 |
| AAPLApple | 307.34 | 3.89 | -1.25% | 315.17 | 307.15 |
| BACBank of America | 53.83 | 0.06 | -0.11% | 54.28 | 53.32 |
| BRK-BBerkshire Hathaway B | 488.13 | +9.50 | +1.98% | 490.99 | 479.35 |
| BABoeing | 215.45 | 1.97 | -0.91% | 218.37 | 213.63 |
| AVGOBroadcom | 385.73 | 33.18 | -7.92% | 410.50 | 385.59 |
| CATCaterpillar | 904.28 | 36.20 | -3.85% | 934.03 | 901.66 |
| CVXChevron | 187.31 | 1.04 | -0.55% | 189.61 | 186.59 |
| KOCoca-Cola | 79.48 | +2.66 | +3.46% | 80.74 | 77.50 |
| COSTCostco | 971.87 | 0.48 | -0.05% | 997.41 | 971.60 |
| LLYEli Lilly | 1,131.42 | +6.15 | +0.55% | 1,166.29 | 1,131.03 |
| XOMExxonMobil | 149.92 | 2.12 | -1.39% | 152.13 | 149.30 |
| GEGE Aerospace | 328.00 | +0.35 | +0.11% | 332.49 | 322.68 |
| HDHome Depot | 310.78 | +0.83 | +0.27% | 314.05 | 308.63 |
| INTCIntel | 99.17 | 12.61 | -11.28% | 106.44 | 98.34 |
| JNJJohnson & Johnson | 232.77 | +4.60 | +2.02% | 235.21 | 229.00 |
| JPMJPMorgan Chase | 312.37 | +1.48 | +0.48% | 315.00 | 309.60 |
| MAMastercard | 491.08 | +9.32 | +1.93% | 494.00 | 484.08 |
| MRKMerck & Co. | 120.79 | +0.53 | +0.44% | 123.45 | 120.36 |
| METAMeta Platforms | 593.00 | 34.57 | -5.51% | 629.04 | 582.91 |
| MSFTMicrosoft | 416.67 | 11.38 | -2.66% | 429.47 | 414.40 |
| NFLXNetflix | 82.18 | +0.62 | +0.76% | 82.75 | 81.00 |
| NKENike | 42.98 | 0.64 | -1.47% | 43.74 | 42.79 |
| NVDANvidia | 205.10 | 13.56 | -6.20% | 214.87 | 204.34 |
| ORCLOracle | 213.68 | 22.66 | -9.59% | 231.44 | 209.45 |
| PYPLPayPal | 41.29 | 1.46 | -3.42% | 42.40 | 41.08 |
| PEPPepsiCo | 141.92 | 0.23 | -0.16% | 144.33 | 141.25 |
| PGProcter & Gamble | 146.54 | +5.76 | +4.09% | 148.23 | 141.80 |
| CRMSalesforce | 185.66 | 3.09 | -1.64% | 192.51 | 184.83 |
| TSLATesla | 391.00 | 27.45 | -6.56% | 424.68 | 388.59 |
| UBERUber | 70.71 | 1.50 | -2.08% | 72.53 | 70.31 |
| UNHUnitedHealth Group | 399.47 | +3.00 | +0.76% | 404.00 | 397.20 |
| VVisa | 323.57 | +3.39 | +1.06% | 325.98 | 320.99 |
| WMTWalmart | 118.88 | +1.14 | +0.97% | 120.88 | 118.10 |
| DISWalt Disney | 99.71 | +0.37 | +0.37% | 100.20 | 99.09 |
| SPXS&P 500 | – | – | – | – | – |
| ^GSPCS&P 500 | 7,383.74 | 200.57 | -2.64% | 7,541.81 | 7,368.63 |
🏢 Companies in S&P 500
🏢
MMM
153.76
+0.65%
🏢
ABBV
227.23
+1.02%
🏢
ADBE
251.44
-2.71%
🏢
GOOGL
368.53
-0.98%
🏢
AMD
466.38
-10.86%
🏢
BAC
53.83
-0.11%
🏢
BRK-B
488.13
+1.98%
🏢
BA
215.45
-0.91%
🏢
AVGO
385.73
-7.92%
🏢
CAT
904.28
-3.85%
🏢
CVX
187.31
-0.55%
🏢
KO
79.48
+3.46%
🏢
COST
971.87
-0.05%
🏢
LLY
1,131.42
+0.55%
🏢
XOM
149.92
-1.39%
🏢
GE
328.00
+0.11%
🏢
HD
310.78
+0.27%
🏢
INTC
99.17
-11.28%
🏢
JNJ
232.77
+2.02%
🏢
JPM
312.37
+0.48%
🏢
MA
491.08
+1.93%
🏢
MRK
120.79
+0.44%
🏢
META
593.00
-5.51%
🏢
NFLX
82.18
+0.76%
🏢
NKE
42.98
-1.47%
🏢
ORCL
213.68
-9.59%
🏢
PYPL
41.29
-3.42%
🏢
PEP
141.92
-0.16%
🏢
PG
146.54
+4.09%
🏢
^GSPC
7,383.74
-2.64%
🏢
CRM
185.66
-1.64%
🏢
TSLA
391.00
-6.56%
🏢
UBER
70.71
-2.08%
🏢
UNH
399.47
+0.76%
🏢
V
323.57
+1.06%
🏢
WMT
118.88
+0.97%
🏢
DIS
99.71
+0.37%