🇺🇸
S&P 500
The world's benchmark index tracking the 500 largest US listed companies by market cap.
Last price
7,408.30
Change
-1.21%
⏱️ Updated: 20:54
⚠️ ~15 min delay
⚠️ ~15 min delay
📊 S&P 500 quotes
| Name | Price | Change | % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| MMM3M | 169.59 | 1.17 | -0.69% | 171.99 | 168.32 |
| ABBVAbbVie | 256.92 | +3.62 | +1.43% | 258.38 | 253.10 |
| ADBEAdobe | 212.17 | 6.19 | -2.83% | 222.75 | 210.88 |
| GOOGLAlphabet (Google) | 317.69 | 24.40 | -7.13% | 324.49 | 314.91 |
| AMZNAmazon | 233.66 | 11.19 | -4.57% | 238.35 | 232.05 |
| AMDAMD | 539.69 | 12.64 | -2.29% | 556.49 | 525.00 |
| AAPLApple | 321.66 | 4.23 | -1.30% | 323.30 | 319.35 |
| BACBank of America | 61.28 | 0.34 | -0.55% | 61.50 | 60.71 |
| BRK-BBerkshire Hathaway B | 490.85 | +1.46 | +0.30% | 490.97 | 486.07 |
| BABoeing | 209.23 | +0.58 | +0.28% | 211.30 | 205.06 |
| AVGOBroadcom | 392.47 | 4.34 | -1.09% | 397.60 | 386.82 |
| CATCaterpillar | 894.54 | +5.23 | +0.59% | 909.60 | 881.95 |
| CVXChevron | 194.42 | +1.44 | +0.75% | 197.69 | 194.05 |
| KOCoca-Cola | 81.17 | 1.03 | -1.25% | 81.87 | 80.90 |
| COSTCostco | 926.06 | 1.25 | -0.13% | 926.53 | 916.76 |
| LLYEli Lilly | 1,185.87 | +22.86 | +1.97% | 1,189.59 | 1,142.01 |
| XOMExxonMobil | 156.89 | +2.44 | +1.58% | 158.57 | 156.06 |
| GEGE Aerospace | 349.00 | +7.81 | +2.29% | 349.72 | 338.60 |
| HDHome Depot | 324.71 | 6.74 | -2.03% | 328.23 | 323.05 |
| INTCIntel | 100.23 | 2.39 | -2.33% | 104.18 | 99.24 |
| JNJJohnson & Johnson | 259.27 | +3.64 | +1.42% | 260.20 | 254.50 |
| JPMJPMorgan Chase | 349.90 | +1.69 | +0.49% | 349.91 | 345.42 |
| MAMastercard | 530.29 | 1.69 | -0.32% | 530.87 | 523.75 |
| MRKMerck & Co. | 130.48 | +3.01 | +2.36% | 131.04 | 127.88 |
| METAMeta Platforms | 606.10 | 21.07 | -3.36% | 614.64 | 597.22 |
| MSFTMicrosoft | 381.58 | 8.76 | -2.24% | 391.78 | 377.40 |
| NFLXNetflix | 68.89 | +0.36 | +0.53% | 69.36 | 67.67 |
| NKENike | 40.99 | 1.22 | -2.89% | 42.08 | 40.69 |
| NVDANvidia | 208.76 | 3.30 | -1.56% | 210.87 | 205.96 |
| ORCLOracle | 120.04 | 5.80 | -4.61% | 124.70 | 119.44 |
| PYPLPayPal | 56.00 | +0.49 | +0.88% | 56.08 | 54.94 |
| PEPPepsiCo | 134.95 | 0.70 | -0.52% | 135.34 | 133.73 |
| PGProcter & Gamble | 146.97 | 2.16 | -1.45% | 147.60 | 145.59 |
| CRMSalesforce | 156.93 | 6.07 | -3.72% | 165.86 | 155.15 |
| TSLATesla | 319.69 | 54.32 | -14.52% | 341.86 | 315.74 |
| UBERUber | 68.91 | 1.42 | -2.02% | 71.08 | 68.35 |
| UNHUnitedHealth Group | 423.56 | 7.75 | -1.80% | 430.49 | 420.40 |
| VVisa | 351.60 | 1.82 | -0.52% | 352.05 | 348.50 |
| WMTWalmart | 108.40 | 0.93 | -0.85% | 108.56 | 106.79 |
| DISWalt Disney | 92.83 | 3.04 | -3.17% | 94.81 | 92.49 |
| ^GSPCS&P 500 | 7,408.30 | 90.66 | -1.21% | 7,450.12 | 7,376.00 |
🏢 Companies in S&P 500
🏢
MMM
169.59
-0.69%
🏢
ABBV
256.92
+1.43%
🏢
ADBE
212.17
-2.83%
🏢
GOOGL
317.69
-7.13%
🏢
AMD
539.69
-2.29%
🏢
BAC
61.28
-0.55%
🏢
BRK-B
490.85
+0.30%
🏢
BA
209.23
+0.28%
🏢
AVGO
392.47
-1.09%
🏢
CAT
894.54
+0.59%
🏢
CVX
194.42
+0.75%
🏢
KO
81.17
-1.25%
🏢
COST
926.06
-0.13%
🏢
LLY
1,185.87
+1.97%
🏢
XOM
156.89
+1.58%
🏢
GE
349.00
+2.29%
🏢
HD
324.71
-2.03%
🏢
INTC
100.23
-2.33%
🏢
JNJ
259.27
+1.42%
🏢
JPM
349.90
+0.49%
🏢
MA
530.29
-0.32%
🏢
MRK
130.48
+2.36%
🏢
META
606.10
-3.36%
🏢
NFLX
68.89
+0.53%
🏢
NKE
40.99
-2.89%
🏢
ORCL
120.04
-4.61%
🏢
PYPL
56.00
+0.88%
🏢
PEP
134.95
-0.52%
🏢
PG
146.97
-1.45%
🏢
^GSPC
7,408.30
-1.21%
🏢
CRM
156.93
-3.72%
🏢
TSLA
319.69
-14.52%
🏢
UBER
68.91
-2.02%
🏢
UNH
423.56
-1.80%
🏢
V
351.60
-0.52%
🏢
WMT
108.40
-0.85%
🏢
DIS
92.83
-3.17%