🇺🇸
S&P 500
The world's benchmark index tracking the 500 largest US listed companies by market cap.
Last price
7,663.43
Change
-1.21%
⏱️ Updated: 20:22
⚠️ ~15 min delay
⚠️ ~15 min delay
📊 S&P 500 quotes
| Name | Price | Change | % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| MMM3M | 175.56 | +0.82 | +0.47% | 176.18 | 173.07 |
| ABBVAbbVie | 285.19 | +0.39 | +0.14% | 285.76 | 278.01 |
| ADBEAdobe | 270.55 | +15.49 | +6.07% | 272.10 | 256.70 |
| GOOGLAlphabet (Google) | 324.22 | 10.54 | -3.15% | 331.43 | 322.00 |
| AMZNAmazon | 250.38 | 11.99 | -4.57% | 258.36 | 248.00 |
| AMDAMD | 507.93 | 44.79 | -8.10% | 529.98 | 502.60 |
| AAPLApple | 348.22 | +4.23 | +1.23% | 348.36 | 342.28 |
| BACBank of America | 51.08 | +0.30 | +0.59% | 51.21 | 50.20 |
| BRK-BBerkshire Hathaway B | 546.97 | +7.98 | +1.48% | 549.96 | 542.01 |
| BABoeing | 187.55 | 4.73 | -2.46% | 193.19 | 186.77 |
| AVGOBroadcom | 323.24 | 14.56 | -4.31% | 330.82 | 321.02 |
| CATCaterpillar | 704.05 | 36.16 | -4.89% | 722.05 | 695.33 |
| CVXChevron | 226.68 | 0.10 | -0.04% | 229.04 | 222.86 |
| KOCoca-Cola | 95.34 | +2.66 | +2.87% | 95.37 | 93.60 |
| COSTCostco | 1,018.21 | +19.90 | +1.99% | 1,018.80 | 1,001.23 |
| LLYEli Lilly | 1,306.69 | +35.94 | +2.83% | 1,321.21 | 1,275.10 |
| XOMExxonMobil | 178.23 | +0.14 | +0.08% | 180.31 | 174.63 |
| GEGE Aerospace | 293.54 | 2.34 | -0.79% | 294.40 | 285.51 |
| HDHome Depot | 327.73 | +13.59 | +4.33% | 327.92 | 313.56 |
| INTCIntel | 85.49 | 7.47 | -8.04% | 89.19 | 84.65 |
| JNJJohnson & Johnson | 267.61 | +9.83 | +3.81% | 269.67 | 259.04 |
| JPMJPMorgan Chase | 336.54 | +1.35 | +0.40% | 336.61 | 332.28 |
| MAMastercard | 633.21 | +10.59 | +1.70% | 633.29 | 623.88 |
| MRKMerck & Co. | 147.24 | 2.64 | -1.76% | 154.02 | 144.07 |
| METAMeta Platforms | 648.85 | 48.67 | -6.98% | 681.07 | 639.69 |
| MSFTMicrosoft | 521.08 | 11.87 | -2.23% | 533.60 | 520.30 |
| NFLXNetflix | 67.05 | +2.01 | +3.09% | 67.49 | 65.02 |
| NKENike | 38.32 | +0.79 | +2.11% | 38.44 | 36.91 |
| NVDANvidia | 212.21 | 9.76 | -4.40% | 218.88 | 211.26 |
| ORCLOracle | 125.54 | 3.59 | -2.78% | 127.94 | 122.76 |
| PYPLPayPal | 57.54 | +0.34 | +0.59% | 57.61 | 56.81 |
| PEPPepsiCo | 138.83 | +4.13 | +3.07% | 138.99 | 134.85 |
| PGProcter & Gamble | 165.59 | +8.75 | +5.58% | 166.85 | 161.36 |
| CRMSalesforce | 250.29 | +8.51 | +3.52% | 252.42 | 242.70 |
| TSLATesla | 374.58 | 11.89 | -3.08% | 388.86 | 373.71 |
| UBERUber | 69.07 | +1.45 | +2.14% | 69.15 | 67.33 |
| UNHUnitedHealth Group | 424.98 | +7.98 | +1.91% | 426.55 | 417.13 |
| VVisa | 414.34 | +6.49 | +1.59% | 414.60 | 407.28 |
| WMTWalmart | 121.12 | +3.32 | +2.82% | 121.18 | 117.83 |
| DISWalt Disney | 113.13 | +1.30 | +1.16% | 113.38 | 111.52 |
| ^GSPCS&P 500 | 7,663.43 | 93.74 | -1.21% | 7,702.94 | 7,637.36 |
🏢 Companies in S&P 500
🏢
MMM
175.56
+0.47%
🏢
ABBV
285.19
+0.14%
🏢
ADBE
270.55
+6.07%
🏢
GOOGL
324.22
-3.15%
🏢
AMD
507.93
-8.10%
🏢
BAC
51.08
+0.59%
🏢
BRK-B
546.97
+1.48%
🏢
BA
187.55
-2.46%
🏢
AVGO
323.24
-4.31%
🏢
CAT
704.05
-4.89%
🏢
CVX
226.68
-0.04%
🏢
KO
95.34
+2.87%
🏢
COST
1,018.21
+1.99%
🏢
LLY
1,306.69
+2.83%
🏢
XOM
178.23
+0.08%
🏢
GE
293.54
-0.79%
🏢
HD
327.73
+4.33%
🏢
INTC
85.49
-8.04%
🏢
JNJ
267.61
+3.81%
🏢
JPM
336.54
+0.40%
🏢
MA
633.21
+1.70%
🏢
MRK
147.24
-1.76%
🏢
META
648.85
-6.98%
🏢
NFLX
67.05
+3.09%
🏢
NKE
38.32
+2.11%
🏢
ORCL
125.54
-2.78%
🏢
PYPL
57.54
+0.59%
🏢
PEP
138.83
+3.07%
🏢
PG
165.59
+5.58%
🏢
^GSPC
7,663.43
-1.21%
🏢
CRM
250.29
+3.52%
🏢
TSLA
374.58
-3.08%
🏢
UBER
69.07
+2.14%
🏢
UNH
424.98
+1.91%
🏢
V
414.34
+1.59%
🏢
WMT
121.12
+2.82%
🏢
DIS
113.13
+1.16%