🇺🇸
S&P 500
The world's benchmark index tracking the 500 largest US listed companies by market cap.
Last price
7,718.60
Change
-0.38%
⏱️ Updated: 16:27
⚠️ ~15 min delay
⚠️ ~15 min delay
📊 S&P 500 quotes
| Name | Price | Change | % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| MMM3M | 168.56 | +0.25 | +0.15% | 169.59 | 167.55 |
| ABBVAbbVie | 256.46 | 3.75 | -1.44% | 258.91 | 255.61 |
| ADBEAdobe | 266.51 | 19.24 | -6.73% | 275.91 | 263.96 |
| GOOGLAlphabet (Google) | 338.46 | 3.80 | -1.11% | 343.53 | 337.09 |
| AMZNAmazon | 258.51 | 0.39 | -0.15% | 261.12 | 255.29 |
| AMDAMD | 477.57 | +21.41 | +4.69% | 478.83 | 458.00 |
| AAPLApple | 319.97 | 8.24 | -2.51% | 328.93 | 317.86 |
| BACBank of America | 62.68 | 0.04 | -0.06% | 62.92 | 61.96 |
| BRK-BBerkshire Hathaway B | 506.03 | 2.10 | -0.41% | 507.50 | 504.30 |
| BABoeing | 212.25 | +1.74 | +0.83% | 212.26 | 208.80 |
| AVGOBroadcom | 357.90 | +0.74 | +0.21% | 360.05 | 353.70 |
| CATCaterpillar | 813.94 | +13.80 | +1.72% | 821.00 | 801.00 |
| CVXChevron | 208.60 | 2.72 | -1.29% | 209.86 | 207.12 |
| KOCoca-Cola | 88.07 | 0.74 | -0.83% | 88.91 | 87.85 |
| COSTCostco | 915.74 | 9.67 | -1.04% | 927.97 | 914.54 |
| LLYEli Lilly | 1,149.36 | 10.24 | -0.88% | 1,158.43 | 1,138.31 |
| XOMExxonMobil | 159.47 | 2.74 | -1.69% | 161.46 | 159.18 |
| GEGE Aerospace | 337.12 | +3.64 | +1.09% | 337.15 | 332.24 |
| HDHome Depot | 321.05 | +2.98 | +0.94% | 321.79 | 316.50 |
| INTCIntel | 95.80 | +4.13 | +4.51% | 95.94 | 91.87 |
| JNJJohnson & Johnson | 275.23 | 3.20 | -1.15% | 277.80 | 274.75 |
| JPMJPMorgan Chase | 358.64 | 3.42 | -0.94% | 362.86 | 355.23 |
| MAMastercard | 579.21 | 6.50 | -1.11% | 584.50 | 578.71 |
| MRKMerck & Co. | 150.33 | 2.01 | -1.32% | 152.22 | 150.09 |
| METAMeta Platforms | 616.77 | +6.09 | +1.00% | 617.46 | 605.27 |
| MSFTMicrosoft | 499.70 | 10.42 | -2.04% | 511.00 | 499.36 |
| NFLXNetflix | 78.25 | 4.42 | -5.35% | 82.69 | 78.23 |
| NKENike | 38.40 | 0.37 | -0.95% | 38.66 | 37.98 |
| NVDANvidia | 230.36 | +1.91 | +0.84% | 234.76 | 229.63 |
| ORCLOracle | 158.78 | +4.74 | +3.08% | 159.70 | 156.71 |
| PYPLPayPal | 54.96 | 1.86 | -3.27% | 56.13 | 54.51 |
| PEPPepsiCo | 137.63 | 0.91 | -0.66% | 139.47 | 137.43 |
| PGProcter & Gamble | 146.44 | 0.48 | -0.33% | 147.15 | 145.82 |
| CRMSalesforce | 259.23 | 5.20 | -1.97% | 263.60 | 257.82 |
| TSLATesla | 354.08 | 22.29 | -5.92% | 364.69 | 351.32 |
| UBERUber | 75.76 | 0.20 | -0.26% | 76.86 | 75.21 |
| UNHUnitedHealth Group | 397.14 | 3.80 | -0.95% | 402.23 | 395.23 |
| VVisa | 375.07 | 3.68 | -0.97% | 377.50 | 373.64 |
| WMTWalmart | 107.14 | 1.28 | -1.18% | 109.23 | 106.94 |
| DISWalt Disney | 105.31 | 1.85 | -1.73% | 106.88 | 105.17 |
| ^GSPCS&P 500 | 7,718.60 | 29.11 | -0.38% | 7,750.19 | 7,706.12 |
🏢 Companies in S&P 500
🏢
MMM
168.56
+0.15%
🏢
ABBV
256.46
-1.44%
🏢
ADBE
266.51
-6.73%
🏢
GOOGL
338.46
-1.11%
🏢
AMD
477.57
+4.69%
🏢
BAC
62.68
-0.06%
🏢
BRK-B
506.03
-0.41%
🏢
BA
212.25
+0.83%
🏢
AVGO
357.90
+0.21%
🏢
CAT
813.94
+1.72%
🏢
CVX
208.60
-1.29%
🏢
KO
88.07
-0.83%
🏢
COST
915.74
-1.04%
🏢
LLY
1,149.36
-0.88%
🏢
XOM
159.47
-1.69%
🏢
GE
337.12
+1.09%
🏢
HD
321.05
+0.94%
🏢
INTC
95.80
+4.51%
🏢
JNJ
275.23
-1.15%
🏢
JPM
358.64
-0.94%
🏢
MA
579.21
-1.11%
🏢
MRK
150.33
-1.32%
🏢
META
616.77
+1.00%
🏢
NFLX
78.25
-5.35%
🏢
NKE
38.40
-0.95%
🏢
ORCL
158.78
+3.08%
🏢
PYPL
54.96
-3.27%
🏢
PEP
137.63
-0.66%
🏢
PG
146.44
-0.33%
🏢
^GSPC
7,718.60
-0.38%
🏢
CRM
259.23
-1.97%
🏢
TSLA
354.08
-5.92%
🏢
UBER
75.76
-0.26%
🏢
UNH
397.14
-0.95%
🏢
V
375.07
-0.97%
🏢
WMT
107.14
-1.18%
🏢
DIS
105.31
-1.73%