🇬🇧
FTSE 100
London Stock Exchange's benchmark index tracking the 100 largest UK companies.
Last price
10,409.28
Change
-0.16%
⏱️ Updated: 23:36
⚠️ ~15 min delay
⚠️ ~15 min delay
📊 FTSE 100 quotes
| Name | Price | Change | % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AZN.LAstraZeneca | 13,802.00 | +66.00 | +0.48% | 13,916.00 | 13,688.00 |
| BA.LBAE Systems | 2,023.00 | +4.00 | +0.20% | 2,046.00 | 2,018.98 |
| BP.LBP plc | 521.80 | +6.80 | +1.32% | 521.80 | 510.60 |
| BT-A.LBT Group | 208.80 | 0.70 | -0.33% | 211.30 | 206.20 |
| GSK.LGSK plc | 1,881.50 | 36.50 | -1.90% | 1,920.50 | 1,881.50 |
| HSBA.LHSBC Holdings | 1,393.60 | +12.60 | +0.91% | 1,402.80 | 1,376.20 |
| LLOY.LLloyds Banking | 101.90 | +0.75 | +0.74% | 102.25 | 101.00 |
| RIO.LRio Tinto | 7,968.00 | +43.00 | +0.54% | 8,040.00 | 7,879.00 |
| RR.LRolls-Royce | 1,337.40 | +22.80 | +1.73% | 1,420.00 | 1,315.00 |
| SHEL.LShell plc | 3,118.00 | 24.00 | -0.76% | 3,147.00 | 3,106.50 |
| ULVR.LUnilever | 4,205.50 | 58.00 | -1.36% | 4,270.50 | 4,205.46 |
| VOD.LVodafone Group | 111.40 | +0.00 | +0.00% | 112.05 | 110.50 |
| FTSEFTSE 100 | 7,952.60 | +34.80 | +0.44% | – | – |
| ^FTSEFTSE 100 | 10,409.28 | 16.68 | -0.16% | 10,462.22 | 10,409.28 |
🏢 Companies in FTSE 100
🏢
AZN.L
13,802.00
+0.48%
🏢
BA.L
2,023.00
+0.20%
🏢
BP.L
521.80
+1.32%
🏢
BT-A.L
208.80
-0.33%
🏢
^FTSE
10,409.28
-0.16%
🏢
GSK.L
1,881.50
-1.90%
🏢
HSBA.L
1,393.60
+0.91%
🏢
LLOY.L
101.90
+0.74%
🏢
RIO.L
7,968.00
+0.54%
🏢
RR.L
1,337.40
+1.73%
🏢
SHEL.L
3,118.00
-0.76%
🏢
ULVR.L
4,205.50
-1.36%
🏢
VOD.L
111.40
+0.00%