Skip to content
🏢

GSK plc

GSK.L · ftse
€1,843.00
-0.19% today
€1,881.50
Open
€1,849.50
High
€1,825.50
Low
€76.42B
Market cap
⏱️ Updated: 12:25 · ⚠️ ~15 min delay

🏢 About GSK plc

GSK plc (formerly GlaxoSmithKline) is a global pharmaceutical and vaccines company headquartered in London. Following the 2022 demerger of its consumer healthcare division into Haleon, GSK now focuses exclusively on prescription medicines and vaccines, with strengths in HIV (through ViiV Healthcare), oncology, infectious diseases and respiratory. Its Shingrix shingles vaccine is one of its biggest commercial successes.

📈 30-day price history

Date Close Volume
07 Sep €1,846.50 3,781,969
04 Sep €1,866.50 9
03 Sep €1,861.50 2,032
02 Sep €1,871.50 7,999
01 Sep €1,853.50 7,789,975
31 Aug €1,853.50 7,789,975
28 Aug €1,852.00 62
27 Aug €1,899.50 500
26 Aug €1,905.50 339
25 Aug €1,890.50 348,446
24 Aug €1,918.50 4,818,368
21 Aug €1,920.50 4,827,000
20 Aug €1,916.00 1,790
19 Aug €1,888.00 17,906
18 Aug €1,851.50 8
17 Aug €1,817.50 14,891,091
14 Aug €1,856.50 16,000
13 Aug €1,869.00 3,831
12 Aug €1,896.00 3,438
11 Aug €1,927.50 1,417
10 Aug €1,960.50 4,447,655
07 Aug €1,936.50 1,852
06 Aug €1,915.50 1,314,083
05 Aug €1,914.50 26,511
04 Aug €1,909.50 59,180
03 Aug €1,931.50 5,739,439
31 Jul €1,940.00 483,191
30 Jul €2,007.00 2,112
29 Jul €2,029.00 100,000
28 Jul €1,961.00 515
Enter chat →