Skip to content
🏢

GSK plc

GSK.L · ftse
€1,905.50
-0.26% today
€1,881.50
Open
€1,905.50
High
€1,866.00
Low
€76.42B
Market cap
⏱️ Updated: 20:55 · ⚠️ ~15 min delay

🏢 About GSK plc

GSK plc (formerly GlaxoSmithKline) is a global pharmaceutical and vaccines company headquartered in London. Following the 2022 demerger of its consumer healthcare division into Haleon, GSK now focuses exclusively on prescription medicines and vaccines, with strengths in HIV (through ViiV Healthcare), oncology, infectious diseases and respiratory. Its Shingrix shingles vaccine is one of its biggest commercial successes.

📈 30-day price history

Date Close Volume
23 Jul €1,910.50 60
22 Jul €1,893.00 4,007,642
21 Jul €1,882.00 98,632
20 Jul €1,916.50 13,824,556
17 Jul €1,956.00 165,899
16 Jul €1,916.50 901,606
15 Jul €1,920.50 316
14 Jul €1,953.50 162
13 Jul €1,961.50 6,364,478
10 Jul €1,959.50 469
09 Jul €1,979.50 2
08 Jul €2,003.00 178
07 Jul €1,983.00 87
06 Jul €2,015.00 2,548,387
03 Jul €2,004.00 5,001,620
02 Jul €1,930.00 175,739
01 Jul €1,972.50 69,782
30 Jun €1,979.50 126
29 Jun €1,983.00 13,837,755
26 Jun €1,983.50 84,000
25 Jun €1,950.00 2,292
24 Jun €1,957.50 7,978
23 Jun €1,924.50 250,000
22 Jun €1,925.50 15,135,962
19 Jun €1,923.00 2,350,400
18 Jun €1,972.50 9,300
17 Jun €1,950.00 1
16 Jun €1,958.00 1
15 Jun €1,984.00 5,294,964
12 Jun €1,962.50 1
Enter chat →