🇺🇸
S&P 500
The world's benchmark index tracking the 500 largest US listed companies by market cap.
Last price
7,580.06
Change
+0.22%
⏱️ Updated: 23:36
⚠️ ~15 min delay
⚠️ ~15 min delay
📊 S&P 500 quotes
| Name | Price | Change | % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| MMM3M | 153.13 | +0.28 | +0.18% | 154.41 | 151.94 |
| ABBVAbbVie | 217.72 | 0.91 | -0.42% | 219.60 | 214.90 |
| ADBEAdobe | 259.21 | +17.77 | +7.36% | 260.63 | 244.66 |
| GOOGLAlphabet (Google) | 380.34 | 9.79 | -2.51% | 385.24 | 378.46 |
| AMZNAmazon | 270.64 | 3.36 | -1.23% | 274.75 | 269.64 |
| AMDAMD | 516.10 | 1.99 | -0.38% | 522.00 | 503.43 |
| AAPLApple | 312.06 | 0.45 | -0.14% | 315.00 | 309.53 |
| BACBank of America | 51.60 | +0.83 | +1.63% | 51.79 | 50.61 |
| BRK-BBerkshire Hathaway B | 474.48 | 2.94 | -0.62% | 477.06 | 472.29 |
| BABoeing | 231.15 | +2.37 | +1.04% | 232.30 | 226.26 |
| AVGOBroadcom | 446.77 | +20.19 | +4.73% | 448.88 | 431.50 |
| CATCaterpillar | 875.87 | 11.80 | -1.33% | 890.81 | 866.19 |
| CVXChevron | 182.46 | 0.57 | -0.31% | 182.90 | 180.40 |
| KOCoca-Cola | 79.01 | 1.40 | -1.74% | 80.33 | 78.91 |
| COSTCostco | 956.32 | 38.88 | -3.91% | 998.66 | 945.45 |
| LLYEli Lilly | 1,105.00 | 21.80 | -1.93% | 1,128.49 | 1,089.01 |
| XOMExxonMobil | 145.26 | 1.70 | -1.16% | 146.92 | 144.71 |
| GEGE Aerospace | 323.76 | +2.94 | +0.92% | 325.92 | 316.58 |
| HDHome Depot | 317.14 | 4.07 | -1.27% | 322.10 | 317.11 |
| INTCIntel | 114.68 | 6.21 | -5.14% | 126.64 | 113.54 |
| JNJJohnson & Johnson | 225.33 | 5.47 | -2.37% | 231.48 | 224.59 |
| JPMJPMorgan Chase | 299.31 | +2.58 | +0.87% | 299.60 | 295.23 |
| MAMastercard | 493.98 | +0.23 | +0.05% | 500.06 | 492.84 |
| MRKMerck & Co. | 118.72 | 1.17 | -0.98% | 120.67 | 118.19 |
| METAMeta Platforms | 632.51 | 2.78 | -0.44% | 634.50 | 623.35 |
| MSFTMicrosoft | 450.24 | +23.25 | +5.45% | 450.33 | 432.36 |
| NFLXNetflix | 86.02 | 0.34 | -0.39% | 86.67 | 85.66 |
| NKENike | 46.23 | 1.14 | -2.41% | 47.20 | 46.08 |
| NVDANvidia | 211.14 | 3.11 | -1.45% | 217.86 | 211.13 |
| ORCLOracle | 225.78 | +22.08 | +10.84% | 226.29 | 208.02 |
| PYPLPayPal | 44.75 | +0.29 | +0.65% | 45.20 | 44.43 |
| PEPPepsiCo | 144.19 | 2.10 | -1.44% | 146.77 | 143.55 |
| PGProcter & Gamble | 143.56 | 2.35 | -1.61% | 145.64 | 143.21 |
| CRMSalesforce | 191.10 | +14.93 | +8.47% | 194.15 | 180.02 |
| TSLATesla | 435.79 | 6.31 | -1.43% | 441.07 | 428.20 |
| UBERUber | 70.40 | 0.52 | -0.73% | 72.24 | 69.96 |
| UNHUnitedHealth Group | 380.31 | 2.22 | -0.58% | 385.12 | 375.45 |
| VVisa | 326.36 | +1.41 | +0.43% | 331.67 | 325.35 |
| WMTWalmart | 115.75 | 3.15 | -2.65% | 119.08 | 114.71 |
| DISWalt Disney | 101.83 | 1.90 | -1.83% | 103.70 | 101.83 |
| SPXS&P 500 | 5,248.80 | 12.40 | -0.24% | – | – |
| ^GSPCS&P 500 | 7,580.06 | +16.43 | +0.22% | 7,599.38 | 7,563.55 |
🏢 Companies in S&P 500
🏢
MMM
153.13
+0.18%
🏢
ABBV
217.72
-0.42%
🏢
ADBE
259.21
+7.36%
🏢
GOOGL
380.34
-2.51%
🏢
AMD
516.10
-0.38%
🏢
BAC
51.60
+1.63%
🏢
BRK-B
474.48
-0.62%
🏢
BA
231.15
+1.04%
🏢
AVGO
446.77
+4.73%
🏢
CAT
875.87
-1.33%
🏢
CVX
182.46
-0.31%
🏢
KO
79.01
-1.74%
🏢
COST
956.32
-3.91%
🏢
LLY
1,105.00
-1.93%
🏢
XOM
145.26
-1.16%
🏢
GE
323.76
+0.92%
🏢
HD
317.14
-1.27%
🏢
INTC
114.68
-5.14%
🏢
JNJ
225.33
-2.37%
🏢
JPM
299.31
+0.87%
🏢
MA
493.98
+0.05%
🏢
MRK
118.72
-0.98%
🏢
META
632.51
-0.44%
🏢
NFLX
86.02
-0.39%
🏢
NKE
46.23
-2.41%
🏢
ORCL
225.78
+10.84%
🏢
PYPL
44.75
+0.65%
🏢
PEP
144.19
-1.44%
🏢
PG
143.56
-1.61%
🏢
^GSPC
7,580.06
+0.22%
🏢
CRM
191.10
+8.47%
🏢
TSLA
435.79
-1.43%
🏢
UBER
70.40
-0.73%
🏢
UNH
380.31
-0.58%
🏢
V
326.36
+0.43%
🏢
WMT
115.75
-2.65%
🏢
DIS
101.83
-1.83%