🇺🇸
S&P 500
El índice de referencia mundial que agrupa las 500 mayores empresas cotizadas en EE.UU.
Última cotización
7.757,17
Variación
+0,58%
⏱️ Actualizado: 22/10 13:16 · hace 2 h
⚠️ Cotización desactualizada
⚠️ Cotización desactualizada
📊 Cotizaciones S&P 500
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| NFLX Netflix | 65,04 | -3,65 | -5,31% | 67,12 | 64,10 |
| TSLA Tesla | 386,47 | +12,76 | +3,41% | 388,84 | 380,51 |
| AMD AMD | 552,72 | +17,98 | +3,36% | 556,79 | 537,30 |
| NVDA Nvidia | 221,97 | +5,50 | +2,54% | 222,19 | 217,66 |
| CAT Caterpillar | 740,21 | +14,97 | +2,06% | 742,71 | 729,88 |
| MMM 3M | 174,74 | +3,37 | +1,97% | 174,77 | 167,71 |
| UBER Uber | 67,62 | -1,32 | -1,91% | 69,23 | 67,36 |
| GOOGL Alphabet (Google) | 334,76 | -5,52 | -1,62% | 337,27 | 330,38 |
| PG Procter & Gamble | 156,84 | -2,48 | -1,56% | 158,67 | 156,80 |
| ORCL Oracle | 129,13 | -2,01 | -1,53% | 133,40 | 127,70 |
| ABBV AbbVie | 284,80 | -4,28 | -1,48% | 289,00 | 282,16 |
| INTC Intel | 92,96 | +1,27 | +1,39% | 94,39 | 90,76 |
| GE GE Aerospace | 295,88 | -3,99 | -1,33% | 308,65 | 293,53 |
| AAPL Apple | 343,99 | +4,49 | +1,32% | 345,25 | 338,83 |
| MRK Merck & Co. | 149,88 | +1,58 | +1,07% | 150,00 | 147,11 |
| AVGO Broadcom | 337,80 | +3,43 | +1,03% | 339,24 | 332,29 |
| LLY Eli Lilly | 1.270,75 | -12,91 | -1,01% | 1.279,28 | 1.261,69 |
| BA Boeing | 192,28 | +1,81 | +0,95% | 193,26 | 189,12 |
| NKE Nike | 37,53 | -0,35 | -0,92% | 37,96 | 37,33 |
| KO Coca-Cola | 92,68 | -0,81 | -0,87% | 93,46 | 92,55 |
| ADBE Adobe | 255,06 | -1,67 | -0,65% | 257,63 | 252,52 |
| JNJ Johnson & Johnson | 257,78 | -1,58 | -0,61% | 257,80 | 254,56 |
| UNH UnitedHealth Group | 417,00 | -2,26 | -0,54% | 421,47 | 415,00 |
| PEP PepsiCo | 134,70 | +0,68 | +0,51% | 135,48 | 133,14 |
| CVX Chevron | 226,78 | +1,07 | +0,47% | 228,48 | 224,19 |
| META Meta Platforms | 697,52 | +3,27 | +0,47% | 713,22 | 690,00 |
| COST Costco | 998,31 | +3,70 | +0,37% | 1.000,25 | 988,47 |
| MA Mastercard | 622,62 | +2,20 | +0,35% | 624,66 | 617,40 |
| V Visa | 407,85 | +1,28 | +0,31% | 409,53 | 404,10 |
| HD Home Depot | 314,14 | -0,97 | -0,31% | 316,46 | 311,15 |
| BAC Bank of America | 50,78 | +0,14 | +0,28% | 51,22 | 50,52 |
| CRM Salesforce | 241,78 | -0,65 | -0,27% | 244,18 | 237,23 |
| MSFT Microsoft | 532,95 | +1,08 | +0,20% | 533,28 | 525,02 |
| BRK-B Berkshire Hathaway B | 538,99 | -0,83 | -0,15% | 543,34 | 538,99 |
| DIS Walt Disney | 111,83 | +0,16 | +0,14% | 111,88 | 110,13 |
| XOM ExxonMobil | 178,09 | +0,23 | +0,13% | 179,21 | 176,15 |
| PYPL PayPal | 57,20 | +0,06 | +0,11% | 57,95 | 56,85 |
| AMZN Amazon | 262,37 | -0,26 | -0,10% | 264,35 | 259,29 |
| WMT Walmart | 117,80 | -0,05 | -0,04% | 118,16 | 116,63 |
| JPM JPMorgan Chase | 335,19 | -0,07 | -0,02% | 336,89 | 332,65 |
🏢 Empresas en S&P 500
📊
MMM
3M
Industrial
$174,74
+1,97%
📊
ABBV
AbbVie
sp500
$284,80
-1,48%
📊
ADBE
Adobe
Software
$255,06
-0,65%
📊
GOOGL
Alphabet
Tecnología
$334,76
-1,62%
📊
AMD
AMD
Semiconductores
$552,72
+3,36%
📊
BAC
Bank of America
sp500
$50,78
+0,28%
📊
BRK-B
Berkshire Hathaway B
sp500
$538,99
-0,15%
📊
BA
Boeing
sp500
$192,28
+0,95%
📊
AVGO
Broadcom
Semiconductores
$337,80
+1,03%
📊
CAT
Caterpillar
sp500
$740,21
+2,06%
📊
CVX
Chevron
Petróleo
$226,78
+0,47%
📊
KO
Coca-Cola
Bebidas
$92,68
-0,87%
📊
COST
Costco
Retail
$998,31
+0,37%
📊
LLY
Eli Lilly
sp500
$1.270,75
-1,01%
📊
XOM
ExxonMobil
Petróleo
$178,09
+0,13%
📊
GE
GE Aerospace
Industrial
$295,88
-1,33%
📊
HD
Home Depot
sp500
$314,14
-0,31%
📊
INTC
Intel
Semiconductores
$92,96
+1,39%
📊
JNJ
Johnson & Johnson
Farma
$257,78
-0,61%
📊
JPM
JPMorgan
Banca
$335,19
-0,02%
📊
MA
Mastercard
FinTech
$622,62
+0,35%
📊
MRK
Merck & Co.
sp500
$149,88
+1,07%
📊
META
Meta
Tecnología
$697,52
+0,47%
📊
NFLX
Netflix
Streaming
$65,04
-5,31%
📊
NKE
Nike
Moda/Deporte
$37,53
-0,92%
📊
ORCL
Oracle
sp500
$129,13
-1,53%
📊
PYPL
PayPal
FinTech
$57,20
+0,11%
📊
PEP
PepsiCo
Bebidas
$134,70
+0,51%
📊
PG
Procter & Gamble
Consumo
$156,84
-1,56%
📊
^GSPC
S&P 500
sp500
$7.757,17
+0,58%
📊
CRM
Salesforce
sp500
$241,78
-0,27%
📊
TSLA
Tesla
Automoción
$386,47
+3,41%
📊
UBER
Uber
Tecnología
$67,62
-1,91%
📊
UNH
UnitedHealth Group
sp500
$417,00
-0,54%
📊
V
Visa
FinTech
$407,85
+0,31%
📊
WMT
Walmart
Retail
$117,80
-0,04%
📊
DIS
Walt Disney
Entretenimiento
$111,83
+0,14%
¿Qué es el S&P 500?
El índice de referencia mundial que agrupa las 500 mayores empresas cotizadas en EE.UU.
El S&P 500 (Standard & Poor's 500) mide el rendimiento de las 500 mayores empresas por capitalización bursátil cotizadas en NYSE y Nasdaq. Es el barómetro de la economía estadounidense y el benchmark global de referencia para inversores de todo el mundo.
⚠️ Los datos son orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero.