🇺🇸
S&P 500
El índice de referencia mundial que agrupa las 500 mayores empresas cotizadas en EE.UU.
Última cotización
7.580,06
Variación
+0,22%
⏱️ Actualizado: 30/05 23:36 · hace 8 d
⚠️ Cotización desactualizada
⚠️ Cotización desactualizada
📊 Cotizaciones S&P 500
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCL Oracle | 225,78 | +22,08 | +10,84% | 226,29 | 208,02 |
| CRM Salesforce | 191,10 | +14,93 | +8,47% | 194,15 | 180,02 |
| ADBE Adobe | 259,21 | +17,77 | +7,36% | 260,63 | 244,66 |
| MSFT Microsoft | 450,24 | +23,25 | +5,45% | 450,33 | 432,36 |
| INTC Intel | 114,68 | -6,21 | -5,14% | 126,64 | 113,54 |
| AVGO Broadcom | 446,77 | +20,19 | +4,73% | 448,88 | 431,50 |
| COST Costco | 956,32 | -38,88 | -3,91% | 998,66 | 945,45 |
| WMT Walmart | 115,75 | -3,15 | -2,65% | 119,08 | 114,71 |
| GOOGL Alphabet (Google) | 380,34 | -9,79 | -2,51% | 385,24 | 378,46 |
| NKE Nike | 46,23 | -1,14 | -2,41% | 47,20 | 46,08 |
| JNJ Johnson & Johnson | 225,33 | -5,47 | -2,37% | 231,48 | 224,59 |
| LLY Eli Lilly | 1.105,00 | -21,80 | -1,93% | 1.128,49 | 1.089,01 |
| DIS Walt Disney | 101,83 | -1,90 | -1,83% | 103,70 | 101,83 |
| KO Coca-Cola | 79,01 | -1,40 | -1,74% | 80,33 | 78,91 |
| BAC Bank of America | 51,60 | +0,83 | +1,63% | 51,79 | 50,61 |
| PG Procter & Gamble | 143,56 | -2,35 | -1,61% | 145,64 | 143,21 |
| NVDA Nvidia | 211,14 | -3,11 | -1,45% | 217,86 | 211,13 |
| PEP PepsiCo | 144,19 | -2,10 | -1,44% | 146,77 | 143,55 |
| TSLA Tesla | 435,79 | -6,31 | -1,43% | 441,07 | 428,20 |
| CAT Caterpillar | 875,87 | -11,80 | -1,33% | 890,81 | 866,19 |
| HD Home Depot | 317,14 | -4,07 | -1,27% | 322,10 | 317,11 |
| AMZN Amazon | 270,64 | -3,36 | -1,23% | 274,75 | 269,64 |
| XOM ExxonMobil | 145,26 | -1,70 | -1,16% | 146,92 | 144,71 |
| BA Boeing | 231,15 | +2,37 | +1,04% | 232,30 | 226,26 |
| MRK Merck & Co. | 118,72 | -1,17 | -0,98% | 120,67 | 118,19 |
| GE GE Aerospace | 323,76 | +2,94 | +0,92% | 325,92 | 316,58 |
| JPM JPMorgan Chase | 299,31 | +2,58 | +0,87% | 299,60 | 295,23 |
| UBER Uber | 70,40 | -0,52 | -0,73% | 72,24 | 69,96 |
| PYPL PayPal | 44,75 | +0,29 | +0,65% | 45,20 | 44,43 |
| BRK-B Berkshire Hathaway B | 474,48 | -2,94 | -0,62% | 477,06 | 472,29 |
| UNH UnitedHealth Group | 380,31 | -2,22 | -0,58% | 385,12 | 375,45 |
| META Meta Platforms | 632,51 | -2,78 | -0,44% | 634,50 | 623,35 |
| V Visa | 326,36 | +1,41 | +0,43% | 331,67 | 325,35 |
| ABBV AbbVie | 217,72 | -0,91 | -0,42% | 219,60 | 214,90 |
| NFLX Netflix | 86,02 | -0,34 | -0,39% | 86,67 | 85,66 |
| AMD AMD | 516,10 | -1,99 | -0,38% | 522,00 | 503,43 |
| CVX Chevron | 182,46 | -0,57 | -0,31% | 182,90 | 180,40 |
| MMM 3M | 153,13 | +0,28 | +0,18% | 154,41 | 151,94 |
| AAPL Apple | 312,06 | -0,45 | -0,14% | 315,00 | 309,53 |
| MA Mastercard | 493,98 | +0,23 | +0,05% | 500,06 | 492,84 |
🏢 Empresas en S&P 500
📊
MMM
3M
Industrial
153,13 €
+0,18%
📊
ABBV
AbbVie
sp500
217,72 €
-0,42%
📊
ADBE
Adobe
Software
259,21 €
+7,36%
📊
GOOGL
Alphabet
Tecnología
380,34 €
-2,51%
📊
AMD
AMD
Semiconductores
516,10 €
-0,38%
📊
BAC
Bank of America
sp500
51,60 €
+1,63%
📊
BRK-B
Berkshire Hathaway B
sp500
474,48 €
-0,62%
📊
BA
Boeing
sp500
231,15 €
+1,04%
📊
AVGO
Broadcom
Semiconductores
446,77 €
+4,73%
📊
CAT
Caterpillar
sp500
875,87 €
-1,33%
📊
CVX
Chevron
Petróleo
182,46 €
-0,31%
📊
KO
Coca-Cola
Bebidas
79,01 €
-1,74%
📊
COST
Costco
Retail
956,32 €
-3,91%
📊
LLY
Eli Lilly
sp500
1.105,00 €
-1,93%
📊
XOM
ExxonMobil
Petróleo
145,26 €
-1,16%
📊
GE
GE Aerospace
Industrial
323,76 €
+0,92%
📊
HD
Home Depot
sp500
317,14 €
-1,27%
📊
INTC
Intel
Semiconductores
114,68 €
-5,14%
📊
JNJ
Johnson & Johnson
Farma
225,33 €
-2,37%
📊
JPM
JPMorgan
Banca
299,31 €
+0,87%
📊
MA
Mastercard
FinTech
493,98 €
+0,05%
📊
MRK
Merck & Co.
sp500
118,72 €
-0,98%
📊
META
Meta
Tecnología
632,51 €
-0,44%
📊
NFLX
Netflix
Streaming
86,02 €
-0,39%
📊
NKE
Nike
Moda/Deporte
46,23 €
-2,41%
📊
ORCL
Oracle
sp500
225,78 €
+10,84%
📊
PYPL
PayPal
FinTech
44,75 €
+0,65%
📊
PEP
PepsiCo
Bebidas
144,19 €
-1,44%
📊
PG
Procter & Gamble
Consumo
143,56 €
-1,61%
📊
^GSPC
S&P 500
sp500
7.580,06 €
+0,22%
📊
CRM
Salesforce
sp500
191,10 €
+8,47%
📊
TSLA
Tesla
Automoción
435,79 €
-1,43%
📊
UBER
Uber
Tecnología
70,40 €
-0,73%
📊
UNH
UnitedHealth Group
sp500
380,31 €
-0,58%
📊
V
Visa
FinTech
326,36 €
+0,43%
📊
WMT
Walmart
Retail
115,75 €
-2,65%
📊
DIS
Walt Disney
Entretenimiento
101,83 €
-1,83%
¿Qué es el S&P 500?
El índice de referencia mundial que agrupa las 500 mayores empresas cotizadas en EE.UU.
El S&P 500 (Standard & Poor's 500) mide el rendimiento de las 500 mayores empresas por capitalización bursátil cotizadas en NYSE y Nasdaq. Es el barómetro de la economía estadounidense y el benchmark global de referencia para inversores de todo el mundo.
⚠️ Los datos son orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero.