🇺🇸
S&P 500
El índice de referencia mundial que agrupa las 500 mayores empresas cotizadas en EE.UU.
Última cotización
7.718,60
Variación
-0,38%
⏱️ Actualizado: 07/09 10:15 · hace 2 h
⚠️ Cotización desactualizada
⚠️ Cotización desactualizada
📊 Cotizaciones S&P 500
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBE Adobe | 266,51 | -19,24 | -6,73% | 275,91 | 263,96 |
| TSLA Tesla | 354,08 | -22,29 | -5,92% | 364,69 | 351,32 |
| NFLX Netflix | 78,25 | -4,42 | -5,35% | 82,69 | 78,23 |
| AMD AMD | 477,57 | +21,41 | +4,69% | 478,83 | 458,00 |
| INTC Intel | 95,80 | +4,13 | +4,51% | 95,94 | 91,87 |
| PYPL PayPal | 54,96 | -1,86 | -3,27% | 56,13 | 54,51 |
| ORCL Oracle | 158,78 | +4,74 | +3,08% | 159,70 | 156,71 |
| AAPL Apple | 319,97 | -8,24 | -2,51% | 328,93 | 317,86 |
| MSFT Microsoft | 499,70 | -10,42 | -2,04% | 511,00 | 499,36 |
| CRM Salesforce | 259,23 | -5,20 | -1,97% | 263,60 | 257,82 |
| DIS Walt Disney | 105,31 | -1,85 | -1,73% | 106,88 | 105,17 |
| CAT Caterpillar | 813,94 | +13,80 | +1,72% | 821,00 | 801,00 |
| XOM ExxonMobil | 159,47 | -2,74 | -1,69% | 161,46 | 159,18 |
| ABBV AbbVie | 256,46 | -3,75 | -1,44% | 258,91 | 255,61 |
| MRK Merck & Co. | 150,33 | -2,01 | -1,32% | 152,22 | 150,09 |
| CVX Chevron | 208,60 | -2,72 | -1,29% | 209,86 | 207,12 |
| WMT Walmart | 107,14 | -1,28 | -1,18% | 109,23 | 106,94 |
| JNJ Johnson & Johnson | 275,23 | -3,20 | -1,15% | 277,80 | 274,75 |
| GOOGL Alphabet (Google) | 338,46 | -3,80 | -1,11% | 343,53 | 337,09 |
| MA Mastercard | 579,21 | -6,50 | -1,11% | 584,50 | 578,71 |
| GE GE Aerospace | 337,12 | +3,64 | +1,09% | 337,15 | 332,24 |
| COST Costco | 915,74 | -9,67 | -1,04% | 927,97 | 914,54 |
| META Meta Platforms | 616,77 | +6,09 | +1,00% | 617,46 | 605,27 |
| V Visa | 375,07 | -3,68 | -0,97% | 377,50 | 373,64 |
| NKE Nike | 38,40 | -0,37 | -0,95% | 38,66 | 37,98 |
| UNH UnitedHealth Group | 397,14 | -3,80 | -0,95% | 402,23 | 395,23 |
| JPM JPMorgan Chase | 358,64 | -3,42 | -0,94% | 362,86 | 355,23 |
| HD Home Depot | 321,05 | +2,98 | +0,94% | 321,79 | 316,50 |
| LLY Eli Lilly | 1.149,36 | -10,24 | -0,88% | 1.158,43 | 1.138,31 |
| NVDA Nvidia | 230,36 | +1,91 | +0,84% | 234,76 | 229,63 |
| KO Coca-Cola | 88,07 | -0,74 | -0,83% | 88,91 | 87,85 |
| BA Boeing | 212,25 | +1,74 | +0,83% | 212,26 | 208,80 |
| PEP PepsiCo | 137,63 | -0,91 | -0,66% | 139,47 | 137,43 |
| BRK-B Berkshire Hathaway B | 506,03 | -2,10 | -0,41% | 507,50 | 504,30 |
| PG Procter & Gamble | 146,44 | -0,48 | -0,33% | 147,15 | 145,82 |
| UBER Uber | 75,76 | -0,20 | -0,26% | 76,86 | 75,21 |
| AVGO Broadcom | 357,90 | +0,74 | +0,21% | 360,05 | 353,70 |
| AMZN Amazon | 258,51 | -0,39 | -0,15% | 261,12 | 255,29 |
| MMM 3M | 168,56 | +0,25 | +0,15% | 169,59 | 167,55 |
| BAC Bank of America | 62,68 | -0,04 | -0,06% | 62,92 | 61,96 |
🏢 Empresas en S&P 500
📊
MMM
3M
Industrial
$168,56
+0,15%
📊
ABBV
AbbVie
sp500
$256,46
-1,44%
📊
ADBE
Adobe
Software
$266,51
-6,73%
📊
GOOGL
Alphabet
Tecnología
$338,46
-1,11%
📊
AMD
AMD
Semiconductores
$477,57
+4,69%
📊
BAC
Bank of America
sp500
$62,68
-0,06%
📊
BRK-B
Berkshire Hathaway B
sp500
$506,03
-0,41%
📊
BA
Boeing
sp500
$212,25
+0,83%
📊
AVGO
Broadcom
Semiconductores
$357,90
+0,21%
📊
CAT
Caterpillar
sp500
$813,94
+1,72%
📊
CVX
Chevron
Petróleo
$208,60
-1,29%
📊
KO
Coca-Cola
Bebidas
$88,07
-0,83%
📊
COST
Costco
Retail
$915,74
-1,04%
📊
LLY
Eli Lilly
sp500
$1.149,36
-0,88%
📊
XOM
ExxonMobil
Petróleo
$159,47
-1,69%
📊
GE
GE Aerospace
Industrial
$337,12
+1,09%
📊
HD
Home Depot
sp500
$321,05
+0,94%
📊
INTC
Intel
Semiconductores
$95,80
+4,51%
📊
JNJ
Johnson & Johnson
Farma
$275,23
-1,15%
📊
JPM
JPMorgan
Banca
$358,64
-0,94%
📊
MA
Mastercard
FinTech
$579,21
-1,11%
📊
MRK
Merck & Co.
sp500
$150,33
-1,32%
📊
META
Meta
Tecnología
$616,77
+1,00%
📊
NFLX
Netflix
Streaming
$78,25
-5,35%
📊
NKE
Nike
Moda/Deporte
$38,40
-0,95%
📊
ORCL
Oracle
sp500
$158,78
+3,08%
📊
PYPL
PayPal
FinTech
$54,96
-3,27%
📊
PEP
PepsiCo
Bebidas
$137,63
-0,66%
📊
PG
Procter & Gamble
Consumo
$146,44
-0,33%
📊
^GSPC
S&P 500
sp500
$7.718,60
-0,38%
📊
CRM
Salesforce
sp500
$259,23
-1,97%
📊
TSLA
Tesla
Automoción
$354,08
-5,92%
📊
UBER
Uber
Tecnología
$75,76
-0,26%
📊
UNH
UnitedHealth Group
sp500
$397,14
-0,95%
📊
V
Visa
FinTech
$375,07
-0,97%
📊
WMT
Walmart
Retail
$107,14
-1,18%
📊
DIS
Walt Disney
Entretenimiento
$105,31
-1,73%
¿Qué es el S&P 500?
El índice de referencia mundial que agrupa las 500 mayores empresas cotizadas en EE.UU.
El S&P 500 (Standard & Poor's 500) mide el rendimiento de las 500 mayores empresas por capitalización bursátil cotizadas en NYSE y Nasdaq. Es el barómetro de la economía estadounidense y el benchmark global de referencia para inversores de todo el mundo.
⚠️ Los datos son orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero.