🇺🇸
S&P 500
El índice de referencia mundial que agrupa las 500 mayores empresas cotizadas en EE.UU.
Última cotización
7.386,83
Variación
-1,50%
⏱️ Actualizado: 23/07 19:54 · hace 2 h
⚠️ Cotización desactualizada
⚠️ Cotización desactualizada
📊 Cotizaciones S&P 500
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla | 319,50 | -54,51 | -14,57% | 341,86 | 315,74 |
| GOOGL Alphabet (Google) | 318,48 | -23,61 | -6,90% | 324,49 | 314,91 |
| ORCL Oracle | 119,64 | -6,20 | -4,93% | 124,70 | 119,44 |
| AMZN Amazon | 233,41 | -11,45 | -4,67% | 238,35 | 232,05 |
| CRM Salesforce | 157,16 | -5,84 | -3,58% | 165,86 | 155,15 |
| META Meta Platforms | 605,12 | -22,06 | -3,52% | 614,64 | 597,22 |
| DIS Walt Disney | 92,85 | -3,02 | -3,15% | 94,81 | 92,49 |
| ADBE Adobe | 211,53 | -6,83 | -3,13% | 222,75 | 210,88 |
| NKE Nike | 40,95 | -1,27 | -3,00% | 42,08 | 40,69 |
| INTC Intel | 99,76 | -2,86 | -2,79% | 104,18 | 99,24 |
| AMD AMD | 538,19 | -14,15 | -2,56% | 556,49 | 525,00 |
| MSFT Microsoft | 380,46 | -9,88 | -2,53% | 391,78 | 377,40 |
| MRK Merck & Co. | 130,26 | +2,79 | +2,19% | 131,04 | 127,88 |
| HD Home Depot | 324,21 | -7,25 | -2,19% | 328,23 | 323,05 |
| NVDA Nvidia | 207,54 | -4,53 | -2,13% | 210,87 | 205,96 |
| GE GE Aerospace | 348,43 | +7,24 | +2,12% | 349,72 | 338,60 |
| UNH UnitedHealth Group | 423,11 | -8,20 | -1,90% | 430,49 | 420,40 |
| PG Procter & Gamble | 146,38 | -2,75 | -1,84% | 147,60 | 145,59 |
| UBER Uber | 69,04 | -1,29 | -1,83% | 71,08 | 68,35 |
| AVGO Broadcom | 389,64 | -7,17 | -1,81% | 397,60 | 386,82 |
| AAPL Apple | 320,87 | -5,02 | -1,54% | 323,30 | 319,35 |
| LLY Eli Lilly | 1.179,51 | +16,50 | +1,42% | 1.189,59 | 1.142,01 |
| XOM ExxonMobil | 156,59 | +2,14 | +1,39% | 158,57 | 156,06 |
| KO Coca-Cola | 81,09 | -1,11 | -1,35% | 81,87 | 80,90 |
| JNJ Johnson & Johnson | 258,97 | +3,34 | +1,31% | 260,20 | 254,50 |
| ABBV AbbVie | 256,18 | +2,88 | +1,14% | 258,38 | 253,10 |
| WMT Walmart | 108,14 | -1,19 | -1,09% | 108,33 | 106,79 |
| MMM 3M | 168,92 | -1,85 | -1,08% | 171,99 | 168,32 |
| PEP PepsiCo | 134,64 | -1,01 | -0,74% | 135,34 | 133,73 |
| CVX Chevron | 194,38 | +1,40 | +0,72% | 197,69 | 194,37 |
| V Visa | 351,06 | -2,37 | -0,67% | 352,05 | 348,50 |
| MA Mastercard | 528,77 | -3,21 | -0,60% | 529,40 | 523,75 |
| CAT Caterpillar | 894,30 | +4,99 | +0,56% | 909,60 | 881,95 |
| PYPL PayPal | 55,81 | +0,30 | +0,54% | 55,87 | 54,94 |
| BAC Bank of America | 61,32 | -0,31 | -0,50% | 61,50 | 60,71 |
| COST Costco | 922,82 | -4,49 | -0,48% | 924,13 | 916,76 |
| NFLX Netflix | 68,70 | +0,17 | +0,24% | 69,36 | 67,67 |
| BA Boeing | 208,21 | -0,44 | -0,21% | 211,30 | 205,06 |
| JPM JPMorgan Chase | 348,59 | +0,38 | +0,11% | 349,23 | 345,42 |
| BRK-B Berkshire Hathaway B | 489,68 | +0,29 | +0,06% | 490,56 | 486,07 |
🏢 Empresas en S&P 500
📊
MMM
3M
Industrial
$168,92
-1,08%
📊
ABBV
AbbVie
sp500
$256,18
+1,14%
📊
ADBE
Adobe
Software
$211,53
-3,13%
📊
GOOGL
Alphabet
Tecnología
$318,48
-6,90%
📊
AMD
AMD
Semiconductores
$538,19
-2,56%
📊
BAC
Bank of America
sp500
$61,32
-0,50%
📊
BRK-B
Berkshire Hathaway B
sp500
$489,68
+0,06%
📊
BA
Boeing
sp500
$208,21
-0,21%
📊
AVGO
Broadcom
Semiconductores
$389,64
-1,81%
📊
CAT
Caterpillar
sp500
$894,30
+0,56%
📊
CVX
Chevron
Petróleo
$194,38
+0,72%
📊
KO
Coca-Cola
Bebidas
$81,09
-1,35%
📊
COST
Costco
Retail
$922,82
-0,48%
📊
LLY
Eli Lilly
sp500
$1.179,51
+1,42%
📊
XOM
ExxonMobil
Petróleo
$156,59
+1,39%
📊
GE
GE Aerospace
Industrial
$348,43
+2,12%
📊
HD
Home Depot
sp500
$324,21
-2,19%
📊
INTC
Intel
Semiconductores
$99,76
-2,79%
📊
JNJ
Johnson & Johnson
Farma
$258,97
+1,31%
📊
JPM
JPMorgan
Banca
$348,59
+0,11%
📊
MA
Mastercard
FinTech
$528,77
-0,60%
📊
MRK
Merck & Co.
sp500
$130,26
+2,19%
📊
META
Meta
Tecnología
$605,12
-3,52%
📊
NFLX
Netflix
Streaming
$68,70
+0,24%
📊
NKE
Nike
Moda/Deporte
$40,95
-3,00%
📊
ORCL
Oracle
sp500
$119,64
-4,93%
📊
PYPL
PayPal
FinTech
$55,81
+0,54%
📊
PEP
PepsiCo
Bebidas
$134,64
-0,74%
📊
PG
Procter & Gamble
Consumo
$146,38
-1,84%
📊
^GSPC
S&P 500
sp500
$7.386,83
-1,50%
📊
CRM
Salesforce
sp500
$157,16
-3,58%
📊
TSLA
Tesla
Automoción
$319,50
-14,57%
📊
UBER
Uber
Tecnología
$69,04
-1,83%
📊
UNH
UnitedHealth Group
sp500
$423,11
-1,90%
📊
V
Visa
FinTech
$351,06
-0,67%
📊
WMT
Walmart
Retail
$108,14
-1,09%
📊
DIS
Walt Disney
Entretenimiento
$92,85
-3,15%
¿Qué es el S&P 500?
El índice de referencia mundial que agrupa las 500 mayores empresas cotizadas en EE.UU.
El S&P 500 (Standard & Poor's 500) mide el rendimiento de las 500 mayores empresas por capitalización bursátil cotizadas en NYSE y Nasdaq. Es el barómetro de la economía estadounidense y el benchmark global de referencia para inversores de todo el mundo.
⚠️ Los datos son orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero.