📊
BAC
sp500
Bank of America
61,28 USD
-0,55%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Bank of America es el segundo mayor banco de Estados Unidos por activos. Fundado en 1904 en San Francisco, ofrece servicios bancarios, de inversión, seguros y gestión de activos a más de 67 millones de clientes individuales y empresas en todo el mundo. Tiene sede en Charlotte, Carolina del Norte, y es componente del índice Dow Jones.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 61,28 USD |
| Variación | -0,34 |
| Variación % | -0,55% |
| Apertura | 51,60 |
| Máximo del día | 61,50 |
| Mínimo del día | 60,71 |
| Cap. bursátil | $367,60B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 55,16 | 31,705,136 |
| 15/06/2026 | 56,02 | 29,864,305 |
| 16/06/2026 | 55,87 | 21,136,583 |
| 17/06/2026 | 56,84 | 25,223,372 |
| 18/06/2026 | 56,53 | 40,170,400 |
| 19/06/2026 | 56,20 | 69,879,443 |
| 22/06/2026 | 56,20 | 69,879,443 |
| 23/06/2026 | 57,37 | 38,404,072 |
| 24/06/2026 | 57,91 | 29,775,486 |
| 25/06/2026 | 57,73 | 30,230,060 |
| 26/06/2026 | 58,19 | 26,909,358 |
| 29/06/2026 | 57,88 | 25,065,472 |
| 30/06/2026 | 57,88 | 28,891,150 |
| 01/07/2026 | 56,98 | 34,651,428 |
| 02/07/2026 | 58,36 | 26,658,867 |
| 03/07/2026 | 58,73 | 24,345,325 |
| 06/07/2026 | 58,73 | 24,345,325 |
| 07/07/2026 | 59,90 | 34,491,606 |
| 08/07/2026 | 59,86 | 29,222,146 |
| 09/07/2026 | 58,30 | 29,488,712 |
| 10/07/2026 | 59,25 | 15,805,787 |
| 13/07/2026 | 59,67 | 16,570,098 |
| 14/07/2026 | 59,50 | 27,447,778 |
| 15/07/2026 | 60,62 | 49,431,730 |
| 16/07/2026 | 61,59 | 35,350,776 |
| 17/07/2026 | 61,49 | 37,334,025 |
| 20/07/2026 | 61,27 | 36,445,367 |
| 21/07/2026 | 60,42 | 30,720,830 |
| 22/07/2026 | 61,22 | 31,615,786 |
| 23/07/2026 | 61,62 | 51,471,065 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.