📊
UNH
sp500
UnitedHealth Group
423,56 USD
-1,80%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
UnitedHealth Group es la mayor empresa de seguros de salud y servicios sanitarios de Estados Unidos. Fundada en 1977, ofrece planes de salud a más de 150 millones de personas a través de sus filiales UnitedHealthcare y Optum. Es la empresa más grande del sector sanitario por ingresos y una de las mayores de todo el S&P 500.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 423,56 USD |
| Variación | -7,75 |
| Variación % | -1,80% |
| Apertura | 380,31 |
| Máximo del día | 430,49 |
| Mínimo del día | 420,40 |
| Cap. bursátil | $352,79B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 405,55 | 4,915,933 |
| 15/06/2026 | 408,52 | 7,262,474 |
| 16/06/2026 | 411,04 | 6,717,262 |
| 17/06/2026 | 407,65 | 4,812,201 |
| 18/06/2026 | 399,53 | 5,812,106 |
| 19/06/2026 | 400,96 | 11,675,777 |
| 22/06/2026 | 400,96 | 11,675,777 |
| 23/06/2026 | 406,68 | 5,769,197 |
| 24/06/2026 | 409,25 | 5,456,867 |
| 25/06/2026 | 405,80 | 6,795,661 |
| 26/06/2026 | 415,53 | 5,928,242 |
| 29/06/2026 | 427,89 | 6,812,847 |
| 30/06/2026 | 419,82 | 5,161,001 |
| 01/07/2026 | 415,63 | 5,633,452 |
| 02/07/2026 | 426,54 | 4,927,265 |
| 03/07/2026 | 425,36 | 3,850,462 |
| 06/07/2026 | 425,36 | 3,850,462 |
| 07/07/2026 | 417,99 | 5,951,321 |
| 08/07/2026 | 428,19 | 5,541,191 |
| 09/07/2026 | 425,60 | 3,828,433 |
| 10/07/2026 | 431,68 | 5,562,939 |
| 13/07/2026 | 424,62 | 3,794,034 |
| 14/07/2026 | 429,09 | 3,855,804 |
| 15/07/2026 | 425,19 | 5,135,734 |
| 16/07/2026 | 418,52 | 6,745,442 |
| 17/07/2026 | 423,38 | 13,252,060 |
| 20/07/2026 | 426,09 | 9,936,042 |
| 21/07/2026 | 421,55 | 4,807,084 |
| 22/07/2026 | 436,35 | 3,988,109 |
| 23/07/2026 | 431,31 | 3,295,997 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.