Oracle
📖 Sobre la empresa
Oracle es una de las empresas representativas del sector de sp500, cotizada en el S&P 500 estadounidense. La compañía mantiene una posición destacada por su volumen de capitalización, dinámica de negocio y atención de los inversores institucionales y minoristas. Su evolución bursátil refleja tanto la marcha de su negocio como las tendencias generales del sector y el contexto macroeconómico. Para análisis al día, evolución del precio y noticias del mercado, consulta su página dedicada en ChatZona.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 213,68 USD |
| Variación | -22,66 |
| Variación % | -9,59% |
| Apertura | 225,78 |
| Máximo del día | 231,44 |
| Mínimo del día | 209,45 |
| Cap. bursátil | $552,37B |
| Actualizado | 08/06/2026 08:24 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | 165,96 | 33,510,741 |
| 07/05/2026 | 194,03 | – |
| 08/05/2026 | 194,59 | – |
| 09/05/2026 | 195,95 | 20,579,655 |
| 12/05/2026 | 193,84 | – |
| 14/05/2026 | 195,84 | – |
| 25/05/2026 | 192,08 | 9,467,888 |
| 30/05/2026 | 225,78 | – |
| 08/06/2026 | 213,68 | 28,640,230 |
📰 Noticias relacionadas
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.