Saltar al contenido
📊
ORCL sp500

Oracle

120,04 USD -4,61% ⏱️ ~15 min retraso

📖 Sobre la empresa

Oracle es una de las empresas representativas del sector de sp500, cotizada en el S&P 500 estadounidense. La compañía mantiene una posición destacada por su volumen de capitalización, dinámica de negocio y atención de los inversores institucionales y minoristas. Su evolución bursátil refleja tanto la marcha de su negocio como las tendencias generales del sector y el contexto macroeconómico. Para análisis al día, evolución del precio y noticias del mercado, consulta su página dedicada en ChatZona.

📊 Datos de cotización

Sesión actual
Último precio120,04 USD
Variación-5,80
Variación %-4,61%
Apertura225,78
Máximo del día124,70
Mínimo del día119,44
Cap. bursátil$552,37B
Actualizado23/07/2026 20:54

📅 Histórico (30 días)

FechaCierreVolumen
12/06/2026 184,10 63,236,517
15/06/2026 184,13 29,459,390
16/06/2026 192,64 19,812,025
17/06/2026 188,33 16,695,554
18/06/2026 183,53 13,372,726
19/06/2026 184,29 19,658,467
22/06/2026 184,29 19,658,467
23/06/2026 175,07 22,837,827
24/06/2026 165,16 31,927,307
25/06/2026 157,53 38,001,323
26/06/2026 152,46 36,128,668
29/06/2026 148,53 27,310,401
30/06/2026 147,76 33,989,000
01/07/2026 146,55 26,772,138
02/07/2026 142,50 45,620,449
03/07/2026 140,27 37,244,580
06/07/2026 140,27 37,244,580
07/07/2026 143,76 34,404,688
08/07/2026 141,60 36,909,614
09/07/2026 140,49 28,803,332
10/07/2026 144,22 31,592,040
13/07/2026 140,64 26,601,250
14/07/2026 131,54 56,098,731
15/07/2026 127,94 52,647,895
16/07/2026 132,49 48,263,565
17/07/2026 124,21 54,322,695
20/07/2026 126,41 33,592,043
21/07/2026 121,38 36,384,270
22/07/2026 127,05 24,504,133
23/07/2026 125,84 20,859,306

📰 Noticias relacionadas

📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.

Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.

Entrar al chat →