🇪🇺
Euro Stoxx 50
Los 50 valores más representativos de la zona euro.
Última cotización
6.210,17
Variación
-1,69%
⏱️ Actualizado: 23/07 20:54 · hace 8 h
⚠️ Cotización desactualizada
⚠️ Cotización desactualizada
📊 Cotizaciones Euro Stoxx 50
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| UCG.MI UniCredit SpA | 79,22 | -3,99 | -4,80% | 83,00 | 78,86 |
| KER.PA Kering SA | 238,80 | -11,95 | -4,77% | 248,95 | 237,50 |
| DSY.PA Dassault Systèmes | 18,43 | +0,67 | +3,74% | 19,00 | 17,63 |
| CAP.PA Capgemini SE | 86,06 | -2,48 | -2,80% | 89,80 | 85,62 |
| ISP.MI Intesa Sanpaolo | 6,28 | -0,17 | -2,64% | 6,44 | 6,28 |
| HEIA.AS Heineken NV | 75,72 | -1,98 | -2,55% | 77,56 | 75,22 |
| ABI.BR Anheuser-Busch InBev | 70,82 | -1,70 | -2,34% | 72,72 | 70,44 |
| ENEL.MI Enel SpA | 9,82 | -0,22 | -2,17% | 10,05 | 9,80 |
| AC.PA Accor SA | 45,37 | -0,92 | -1,99% | 46,00 | 45,20 |
| AIR.PA Airbus SE | 204,50 | -3,80 | -1,82% | 208,75 | 202,83 |
| SOLB.BR Solvay SA | 26,50 | +0,36 | +1,38% | 26,84 | 26,04 |
| SU.PA Schneider Electric | 265,40 | -3,60 | -1,34% | 268,50 | 262,70 |
| DHL.DE Deutsche Post DHL | 56,34 | -0,74 | -1,30% | 57,28 | 55,98 |
| VIE.PA Veolia Environnement | 36,78 | -0,47 | -1,26% | 37,29 | 36,64 |
| NESTE.HE Neste Oyj | 33,59 | +0,41 | +1,24% | 34,06 | 33,08 |
| NN.AS NN Group NV | 79,34 | -0,80 | -1,00% | 80,32 | 79,14 |
| SRG.MI Snam SpA | 6,25 | +0,06 | +0,94% | 6,25 | 6,17 |
| PHIA.AS Philips NV | 22,99 | -0,20 | -0,86% | 23,11 | 22,67 |
| ASML.AS ASML Holding | 1.579,20 | -10,40 | -0,65% | 1.603,80 | 1.554,40 |
| MUV2.DE Munich Re | 506,20 | +2,40 | +0,48% | 506,80 | 493,70 |
| WKL.AS Wolters Kluwer | 59,76 | -0,22 | -0,37% | 60,86 | 59,16 |
| BAS.DE BASF SE | 48,87 | -0,10 | -0,20% | 49,95 | 48,71 |
| UCB.BR UCB SA | 243,00 | -0,30 | -0,12% | 243,20 | 238,90 |
| RWE.DE RWE AG | 58,92 | -0,06 | -0,10% | 59,56 | 58,58 |
🏢 Empresas en Euro Stoxx 50
📊
AC.PA
Accor SA
eurostoxx50
€45,37
-1,99%
📊
AIR.PA
Airbus SE
eurostoxx50
€204,50
-1,82%
📊
ABI.BR
Anheuser-Busch InBev
eurostoxx50
€70,82
-2,34%
📊
ASML.AS
ASML Holding
eurostoxx50
€1.579,20
-0,65%
📊
BAS.DE
BASF SE
eurostoxx50
€48,87
-0,20%
📊
CAP.PA
Capgemini SE
eurostoxx50
€86,06
-2,80%
📊
DSY.PA
Dassault Systèmes
eurostoxx50
€18,43
+3,74%
📊
DHL.DE
Deutsche Post DHL
eurostoxx50
€56,34
-1,30%
📊
ENEL.MI
Enel SpA
eurostoxx50
€9,82
-2,17%
📊
^STOXX50E
Euro Stoxx 50
eurostoxx50
€6.210,17
-1,69%
📊
HEIA.AS
Heineken NV
eurostoxx50
€75,72
-2,55%
📊
ISP.MI
Intesa Sanpaolo
eurostoxx50
€6,28
-2,64%
📊
KER.PA
Kering SA
eurostoxx50
€238,80
-4,77%
📊
MUV2.DE
Munich Re
eurostoxx50
€506,20
+0,48%
📊
NESTE.HE
Neste Oyj
eurostoxx50
€33,59
+1,24%
📊
NN.AS
NN Group NV
eurostoxx50
€79,34
-1,00%
📊
PHIA.AS
Philips NV
eurostoxx50
€22,99
-0,86%
📊
RWE.DE
RWE AG
eurostoxx50
€58,92
-0,10%
📊
SU.PA
Schneider Electric
eurostoxx50
€265,40
-1,34%
📊
SRG.MI
Snam SpA
eurostoxx50
€6,25
+0,94%
📊
SOLB.BR
Solvay SA
eurostoxx50
€26,50
+1,38%
📊
UCB.BR
UCB SA
eurostoxx50
€243,00
-0,12%
📊
UCG.MI
UniCredit SpA
eurostoxx50
€79,22
-4,80%
📊
VIE.PA
Veolia Environnement
eurostoxx50
€36,78
-1,26%
📊
WKL.AS
Wolters Kluwer
eurostoxx50
€59,76
-0,37%
¿Qué es el Euro Stoxx 50?
Los 50 valores más representativos de la zona euro.
⚠️ Los datos son orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero.