🇪🇺
Euro Stoxx 50
Los 50 valores más representativos de la zona euro.
Última cotización
6.379,10
Variación
-0,22%
⏱️ Actualizado: 07/09 11:24 · hace 2 h
⚠️ Cotización desactualizada
⚠️ Cotización desactualizada
📊 Cotizaciones Euro Stoxx 50
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE.DE RWE AG | 59,78 | +1,38 | +2,36% | 59,90 | 58,88 |
| MUV2.DE Munich Re | 516,00 | -11,60 | -2,20% | 526,40 | 515,40 |
| DSY.PA Dassault Systèmes | 20,62 | -0,40 | -1,90% | 20,99 | 20,48 |
| KER.PA Kering SA | 240,70 | -4,50 | -1,84% | 242,80 | 240,10 |
| CAP.PA Capgemini SE | 104,60 | -1,80 | -1,69% | 106,05 | 103,75 |
| ABI.BR Anheuser-Busch InBev | 68,04 | -1,00 | -1,45% | 68,76 | 67,92 |
| WKL.AS Wolters Kluwer | 67,92 | -0,94 | -1,37% | 68,52 | 67,14 |
| PHIA.AS Philips NV | 22,07 | -0,28 | -1,25% | 22,25 | 21,94 |
| ASML.AS ASML Holding | 1.484,20 | +16,80 | +1,14% | 1.499,80 | 1.481,20 |
| SU.PA Schneider Electric | 290,95 | +2,95 | +1,02% | 292,65 | 289,90 |
| NESTE.HE Neste Oyj | 32,24 | +0,28 | +0,88% | 32,60 | 32,05 |
| NN.AS NN Group NV | 79,62 | -0,66 | -0,82% | 80,34 | 79,58 |
| UCB.BR UCB SA | 212,30 | +1,70 | +0,81% | 213,70 | 209,30 |
| SRG.MI Snam SpA | 5,62 | -0,04 | -0,71% | 5,67 | 5,61 |
| AIR.PA Airbus SE | 197,56 | -1,40 | -0,70% | 199,48 | 197,32 |
| UCG.MI UniCredit SpA | 83,10 | -0,57 | -0,68% | 84,10 | 83,09 |
| ENEL.MI Enel SpA | 9,01 | -0,06 | -0,63% | 9,09 | 8,98 |
| HEIA.AS Heineken NV | 72,58 | -0,44 | -0,60% | 72,86 | 72,20 |
| BAS.DE BASF SE | 53,11 | -0,25 | -0,47% | 53,38 | 52,81 |
| SOLB.BR Solvay SA | 26,06 | -0,12 | -0,46% | 26,18 | 25,84 |
| ISP.MI Intesa Sanpaolo | 6,72 | -0,02 | -0,28% | 6,76 | 6,71 |
| AC.PA Accor SA | 46,98 | +0,08 | +0,17% | 47,21 | 46,62 |
| DHL.DE Deutsche Post DHL | 55,00 | +0,04 | +0,07% | 55,10 | 54,80 |
| VIE.PA Veolia Environnement | 31,90 | +0,00 | – | 32,10 | 31,87 |
🏢 Empresas en Euro Stoxx 50
📊
AC.PA
Accor SA
eurostoxx50
€46,98
+0,17%
📊
AIR.PA
Airbus SE
eurostoxx50
€197,56
-0,70%
📊
ABI.BR
Anheuser-Busch InBev
eurostoxx50
€68,04
-1,45%
📊
ASML.AS
ASML Holding
eurostoxx50
€1.484,20
+1,14%
📊
BAS.DE
BASF SE
eurostoxx50
€53,11
-0,47%
📊
CAP.PA
Capgemini SE
eurostoxx50
€104,60
-1,69%
📊
DSY.PA
Dassault Systèmes
eurostoxx50
€20,62
-1,90%
📊
DHL.DE
Deutsche Post DHL
eurostoxx50
€55,00
+0,07%
📊
ENEL.MI
Enel SpA
eurostoxx50
€9,01
-0,63%
📊
^STOXX50E
Euro Stoxx 50
eurostoxx50
€6.379,10
-0,22%
📊
HEIA.AS
Heineken NV
eurostoxx50
€72,58
-0,60%
📊
ISP.MI
Intesa Sanpaolo
eurostoxx50
€6,72
-0,28%
📊
KER.PA
Kering SA
eurostoxx50
€240,70
-1,84%
📊
MUV2.DE
Munich Re
eurostoxx50
€516,00
-2,20%
📊
NESTE.HE
Neste Oyj
eurostoxx50
€32,24
+0,88%
📊
NN.AS
NN Group NV
eurostoxx50
€79,62
-0,82%
📊
PHIA.AS
Philips NV
eurostoxx50
€22,07
-1,25%
📊
RWE.DE
RWE AG
eurostoxx50
€59,78
+2,36%
📊
SU.PA
Schneider Electric
eurostoxx50
€290,95
+1,02%
📊
SRG.MI
Snam SpA
eurostoxx50
€5,62
-0,71%
📊
SOLB.BR
Solvay SA
eurostoxx50
€26,06
-0,46%
📊
UCB.BR
UCB SA
eurostoxx50
€212,30
+0,81%
📊
UCG.MI
UniCredit SpA
eurostoxx50
€83,10
-0,68%
📊
VIE.PA
Veolia Environnement
eurostoxx50
€31,90
📊
WKL.AS
Wolters Kluwer
eurostoxx50
€67,92
-1,37%
¿Qué es el Euro Stoxx 50?
Los 50 valores más representativos de la zona euro.
⚠️ Los datos son orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero.