🇪🇺
Euro Stoxx 50
Los 50 valores más representativos de la zona euro.
Última cotización
6.057,38
Variación
-0,08%
⏱️ Actualizado: 08/06 12:29 · hace 3 h
⚠️ Cotización desactualizada
⚠️ Cotización desactualizada
📊 Cotizaciones Euro Stoxx 50
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS.DE BASF SE | 49,26 | -1,73 | -3,38% | 50,74 | 48,86 |
| ISP.MI Intesa Sanpaolo | 5,55 | -0,12 | -2,12% | 5,57 | 5,42 |
| SOLB.BR Solvay SA | 25,82 | -0,40 | -1,53% | 25,84 | 25,44 |
| PHIA.AS Philips NV | 22,42 | -0,31 | -1,36% | 22,65 | 22,28 |
| ASML.AS ASML Holding | 1.480,60 | +18,40 | +1,26% | 1.489,00 | 1.399,00 |
| NESTE.HE Neste Oyj | 28,90 | +0,27 | +0,94% | 29,46 | 28,64 |
| AB.BR Anheuser-Busch InBev | 58,40 | +0,46 | +0,79% | – | – |
| AIR.PA Airbus SE | 177,62 | -1,34 | -0,75% | 178,66 | 172,48 |
| NN.AS NN Group NV | 71,84 | +0,52 | +0,73% | 71,90 | 71,32 |
| KER.PA Kering SA | 251,10 | +1,65 | +0,66% | 251,95 | 243,25 |
| UCG.MI UniCredit SpA | 72,67 | -0,48 | -0,66% | 73,12 | 71,00 |
| DPW.DE Deutsche Post DHL | 38,20 | -0,23 | -0,60% | – | – |
| VIE.PA Veolia Environnement | 34,68 | -0,20 | -0,57% | 34,91 | 34,57 |
| RWE.DE RWE AG | 56,18 | +0,18 | +0,32% | 56,92 | 55,76 |
| CAP.PA Capgemini SE | 102,10 | +0,30 | +0,29% | 102,95 | 100,45 |
| ENEL.MI Enel SpA | 9,61 | -0,03 | -0,29% | 9,68 | 9,60 |
| HEIA.AS Heineken NV | 66,92 | +0,18 | +0,27% | 67,58 | 66,78 |
| AC.PA Accor SA | 45,27 | -0,12 | -0,26% | 45,71 | 44,51 |
| WKL.AS Wolters Kluwer | 63,34 | -0,14 | -0,22% | 63,70 | 62,00 |
| MUV2.DE Munich Re | 447,35 | -0,75 | -0,17% | 451,50 | 446,00 |
| SU.PA Schneider Electric | 268,60 | -0,45 | -0,17% | 269,95 | 262,00 |
| SRG.MI Snam SpA | 6,30 | +0,01 | +0,13% | 6,35 | 6,30 |
| UCB.BR UCB SA | 261,10 | +0,10 | +0,04% | 262,30 | 255,40 |
| DSY.PA Dassault Systèmes | 19,72 | +0,01 | +0,03% | 19,89 | 19,21 |
🏢 Empresas en Euro Stoxx 50
📊
AC.PA
Accor SA
eurostoxx50
45,27 €
-0,26%
📊
AIR.PA
Airbus SE
eurostoxx50
177,62 €
-0,75%
📊
AB.BR
Anheuser-Busch InBev
eurostoxx50
58,40 €
+0,79%
📊
ASML.AS
ASML Holding
eurostoxx50
1.480,60 €
+1,26%
📊
BAS.DE
BASF SE
eurostoxx50
49,26 €
-3,38%
📊
CAP.PA
Capgemini SE
eurostoxx50
102,10 €
+0,29%
📊
DSY.PA
Dassault Systèmes
eurostoxx50
19,72 €
+0,03%
📊
DPW.DE
Deutsche Post DHL
eurostoxx50
38,20 €
-0,60%
📊
ENEL.MI
Enel SpA
eurostoxx50
9,61 €
-0,29%
📊
^STOXX50E
Euro Stoxx 50
eurostoxx50
6.057,38 €
-0,08%
📊
HEIA.AS
Heineken NV
eurostoxx50
66,92 €
+0,27%
📊
ISP.MI
Intesa Sanpaolo
eurostoxx50
5,55 €
-2,12%
📊
KER.PA
Kering SA
eurostoxx50
251,10 €
+0,66%
📊
MUV2.DE
Munich Re
eurostoxx50
447,35 €
-0,17%
📊
NESTE.HE
Neste Oyj
eurostoxx50
28,90 €
+0,94%
📊
NN.AS
NN Group NV
eurostoxx50
71,84 €
+0,73%
📊
PHIA.AS
Philips NV
eurostoxx50
22,42 €
-1,36%
📊
RWE.DE
RWE AG
eurostoxx50
56,18 €
+0,32%
📊
SU.PA
Schneider Electric
eurostoxx50
268,60 €
-0,17%
📊
SRG.MI
Snam SpA
eurostoxx50
6,30 €
+0,13%
📊
SOLB.BR
Solvay SA
eurostoxx50
25,82 €
-1,53%
📊
UCB.BR
UCB SA
eurostoxx50
261,10 €
+0,04%
📊
UCG.MI
UniCredit SpA
eurostoxx50
72,67 €
-0,66%
📊
VIE.PA
Veolia Environnement
eurostoxx50
34,68 €
-0,57%
📊
WKL.AS
Wolters Kluwer
eurostoxx50
63,34 €
-0,22%
¿Qué es el Euro Stoxx 50?
Los 50 valores más representativos de la zona euro.
⚠️ Los datos son orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero.