🇪🇺
Euro Stoxx 50
Los 50 valores más representativos de la zona euro.
Última cotización
6.087,01
Variación
-1,94%
⏱️ Actualizado: 22/10 20:16 · hace 2 h
⚠️ Cotización desactualizada
⚠️ Cotización desactualizada
📊 Cotizaciones Euro Stoxx 50
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| UCB.BR UCB SA | 259,10 | +46,10 | +21,64% | 260,20 | 230,10 |
| SU.PA Schneider Electric | 235,75 | -13,35 | -5,36% | 246,00 | 232,50 |
| ASML.AS ASML Holding | 1.419,60 | -74,20 | -4,97% | 1.457,40 | 1.415,80 |
| UCG.MI UniCredit SpA | 71,65 | -3,56 | -4,73% | 74,63 | 71,64 |
| ISP.MI Intesa Sanpaolo | 5,84 | -0,23 | -3,81% | 6,01 | 5,83 |
| ABI.BR Anheuser-Busch InBev | 75,82 | +1,84 | +2,49% | 75,88 | 73,64 |
| RWE.DE RWE AG | 56,84 | -1,32 | -2,27% | 57,90 | 56,84 |
| PHIA.AS Philips NV | 23,90 | +0,49 | +2,09% | 23,97 | 23,35 |
| DSY.PA Dassault Systèmes | 24,06 | +0,48 | +2,04% | 24,04 | 23,52 |
| AIR.PA Airbus SE | 194,78 | -4,00 | -2,01% | 197,46 | 193,88 |
| WKL.AS Wolters Kluwer | 86,80 | +1,70 | +2,00% | 86,84 | 84,78 |
| HEIA.AS Heineken NV | 77,90 | +1,22 | +1,59% | 78,18 | 76,36 |
| AC.PA Accor SA | 46,04 | -0,74 | -1,58% | 46,48 | 45,56 |
| NN.AS NN Group NV | 75,66 | -1,14 | -1,48% | 77,08 | 75,66 |
| CAP.PA Capgemini SE | 126,80 | +1,75 | +1,40% | 127,15 | 124,15 |
| DHL.DE Deutsche Post DHL | 57,12 | -0,76 | -1,31% | 57,66 | 57,00 |
| KER.PA Kering SA | 213,50 | -2,75 | -1,27% | 215,10 | 209,25 |
| MUV2.DE Munich Re | 556,60 | +5,00 | +0,91% | 559,20 | 551,80 |
| VIE.PA Veolia Environnement | 31,82 | -0,20 | -0,62% | 31,95 | 31,54 |
| SOLB.BR Solvay SA | 23,44 | -0,14 | -0,59% | 23,44 | 23,08 |
| NESTE.HE Neste Oyj | 30,93 | -0,17 | -0,55% | 31,52 | 30,77 |
| BAS.DE BASF SE | 52,37 | -0,21 | -0,40% | 52,57 | 51,63 |
| SRG.MI Snam SpA | 5,89 | -0,02 | -0,27% | 5,92 | 5,86 |
| ENEL.MI Enel SpA | 9,20 | 0,00 | -0,02% | 9,20 | 9,08 |
🏢 Empresas en Euro Stoxx 50
📊
AC.PA
Accor SA
eurostoxx50
€46,04
-1,58%
📊
AIR.PA
Airbus SE
eurostoxx50
€194,78
-2,01%
📊
ABI.BR
Anheuser-Busch InBev
eurostoxx50
€75,82
+2,49%
📊
ASML.AS
ASML Holding
eurostoxx50
€1.419,60
-4,97%
📊
BAS.DE
BASF SE
eurostoxx50
€52,37
-0,40%
📊
CAP.PA
Capgemini SE
eurostoxx50
€126,80
+1,40%
📊
DSY.PA
Dassault Systèmes
eurostoxx50
€24,06
+2,04%
📊
DHL.DE
Deutsche Post DHL
eurostoxx50
€57,12
-1,31%
📊
ENEL.MI
Enel SpA
eurostoxx50
€9,20
-0,02%
📊
^STOXX50E
Euro Stoxx 50
eurostoxx50
€6.087,01
-1,94%
📊
HEIA.AS
Heineken NV
eurostoxx50
€77,90
+1,59%
📊
ISP.MI
Intesa Sanpaolo
eurostoxx50
€5,84
-3,81%
📊
KER.PA
Kering SA
eurostoxx50
€213,50
-1,27%
📊
MUV2.DE
Munich Re
eurostoxx50
€556,60
+0,91%
📊
NESTE.HE
Neste Oyj
eurostoxx50
€30,93
-0,55%
📊
NN.AS
NN Group NV
eurostoxx50
€75,66
-1,48%
📊
PHIA.AS
Philips NV
eurostoxx50
€23,90
+2,09%
📊
RWE.DE
RWE AG
eurostoxx50
€56,84
-2,27%
📊
SU.PA
Schneider Electric
eurostoxx50
€235,75
-5,36%
📊
SRG.MI
Snam SpA
eurostoxx50
€5,89
-0,27%
📊
SOLB.BR
Solvay SA
eurostoxx50
€23,44
-0,59%
📊
UCB.BR
UCB SA
eurostoxx50
€259,10
+21,64%
📊
UCG.MI
UniCredit SpA
eurostoxx50
€71,65
-4,73%
📊
VIE.PA
Veolia Environnement
eurostoxx50
€31,82
-0,62%
📊
WKL.AS
Wolters Kluwer
eurostoxx50
€86,80
+2,00%
¿Qué es el Euro Stoxx 50?
Los 50 valores más representativos de la zona euro.
⚠️ Los datos son orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero.