📊
RWE.DE
eurostoxx50
RWE AG
58,92 EUR
-0,10%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
RWE AG es una empresa alemana del sector energético fundada en 1898, con sede en Essen. A través de sus filiales controla y distribuye energía eléctrica así como gas y agua principalmente en Europa y América del Norte. La RWE es el segundo productor de energía en Alemania después de E.ON.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 58,92 EUR |
| Variación | -0,06 |
| Variación % | -0,10% |
| Apertura | 54,56 |
| Máximo del día | 59,56 |
| Mínimo del día | 58,58 |
| Cap. bursátil | €40,77B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 57,50 | 1,520,982 |
| 15/06/2026 | 57,46 | 1,299,018 |
| 16/06/2026 | 56,18 | 1,572,204 |
| 17/06/2026 | 54,96 | 1,656,217 |
| 18/06/2026 | 54,84 | 1,970,504 |
| 19/06/2026 | 54,58 | 1,319,128 |
| 22/06/2026 | 55,10 | 4,149,985 |
| 23/06/2026 | 55,60 | 1,090,659 |
| 24/06/2026 | 55,64 | 4,100,028 |
| 25/06/2026 | 54,52 | 2,239,091 |
| 26/06/2026 | 55,48 | 8,110,659 |
| 29/06/2026 | 54,06 | 2,460,093 |
| 30/06/2026 | 56,00 | 1,422,360 |
| 01/07/2026 | 56,42 | 23,703 |
| 02/07/2026 | 55,94 | 1,489,297 |
| 03/07/2026 | 56,86 | 1,127,561 |
| 06/07/2026 | 57,82 | 1,212,099 |
| 07/07/2026 | 57,48 | 874,489 |
| 08/07/2026 | 56,58 | 1,074,832 |
| 09/07/2026 | 56,12 | 1,226,414 |
| 10/07/2026 | 56,52 | 1,304,244 |
| 13/07/2026 | 56,06 | 1,005,307 |
| 14/07/2026 | 56,40 | 736,752 |
| 15/07/2026 | 57,44 | 1,276,279 |
| 16/07/2026 | 56,72 | 958,467 |
| 17/07/2026 | 55,60 | 1,372,007 |
| 20/07/2026 | 56,00 | 1,346,203 |
| 21/07/2026 | 58,02 | 2,216,220 |
| 22/07/2026 | 58,20 | 1,157,119 |
| 23/07/2026 | 58,98 | 968,291 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.