📊
PHIA.AS
eurostoxx50
Philips NV
22,99 EUR
-0,86%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Koninklijke Philips N.V., es una empresa tecnológica neerlandesa fundada en la ciudad de Eindhoven en 1891. Es considerada una de las más grandes e importantes del mundo en su campo. Está dedicada, principalmente, a los sectores de la electrónica y la asistencia sanitaria. Sus oficinas principales se encuentran en Ámsterdam y en otras ciudades de los Países Bajos.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 22,99 EUR |
| Variación | -0,20 |
| Variación % | -0,86% |
| Apertura | 22,87 |
| Máximo del día | 23,11 |
| Mínimo del día | 22,67 |
| Cap. bursátil | €22,66B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:55 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 22,28 | 1,646,343 |
| 15/06/2026 | 22,81 | 2,633,163 |
| 16/06/2026 | 23,08 | 1,833,690 |
| 17/06/2026 | 23,21 | 1,696,816 |
| 18/06/2026 | 23,15 | 1,589,494 |
| 19/06/2026 | 23,50 | 3,123,026 |
| 22/06/2026 | 23,50 | 7,523,407 |
| 23/06/2026 | 23,68 | 2,359,543 |
| 24/06/2026 | 23,41 | 1,666,038 |
| 25/06/2026 | 23,64 | 2,171,516 |
| 26/06/2026 | 23,93 | 1,965,332 |
| 29/06/2026 | 23,89 | 1,214,628 |
| 30/06/2026 | 23,83 | 805,786 |
| 01/07/2026 | 23,83 | 13,588 |
| 02/07/2026 | 23,96 | 1,592,852 |
| 03/07/2026 | 24,22 | 1,771,908 |
| 06/07/2026 | 24,69 | 4,457,384 |
| 07/07/2026 | 24,50 | 1,389,167 |
| 08/07/2026 | 24,66 | 1,202,461 |
| 09/07/2026 | 24,09 | 1,519,363 |
| 10/07/2026 | 23,92 | 1,589,697 |
| 13/07/2026 | 24,06 | 969,727 |
| 14/07/2026 | 24,09 | 1,144,635 |
| 15/07/2026 | 23,01 | 2,233,428 |
| 16/07/2026 | 23,75 | 2,035,782 |
| 17/07/2026 | 23,85 | 1,410,320 |
| 20/07/2026 | 23,66 | 1,641,053 |
| 21/07/2026 | 23,66 | 1,306,794 |
| 22/07/2026 | 23,34 | 1,150,742 |
| 23/07/2026 | 23,19 | 1,486,757 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.