Enel SpA
📖 Sobre la empresa
Enel S.p.A. is an Italian multinational manufacturer and distributor of electricity and gas. Enel was first established as a public body at the end of 1962, and then transformed into a limited company in 1992. In 1999, following the liberalisation of the electricity market in Italy, Enel was privatised. The Italian state, through the Ministry of Economy and Finance, is the main shareholder, with 23.6% of the share capital as of 31 December 2024.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 9,57 EUR |
| Variación | -0,07 |
| Variación % | -0,71% |
| Apertura | 9,63 |
| Máximo del día | 9,68 |
| Mínimo del día | 9,57 |
| Cap. bursátil | €97,24B |
| Actualizado | 08/06/2026 18:15 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 07/05/2026 | 9,71 | – |
| 08/05/2026 | 9,65 | – |
| 09/05/2026 | 9,63 | 18,110,929 |
| 12/05/2026 | 9,88 | – |
| 14/05/2026 | 9,76 | – |
| 25/05/2026 | 9,80 | 3,889,125 |
| 30/05/2026 | 9,63 | – |
| 08/06/2026 | 9,65 | 355,337 |
📰 Noticias relacionadas
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.