Saltar al contenido
📊
ENEL.MI eurostoxx50

Enel SpA

9,82 EUR -2,17% ⏱️ ~15 min retraso

📖 Sobre la empresa

Enel S.p.A. is an Italian multinational manufacturer and distributor of electricity and gas. Enel was first established as a public body at the end of 1962, and then transformed into a limited company in 1992. In 1999, following the liberalisation of the electricity market in Italy, Enel was privatised. The Italian state, through the Ministry of Economy and Finance, is the main shareholder, with 23.6% of the share capital as of 31 December 2024.

📊 Datos de cotización

Sesión actual
Último precio9,82 EUR
Variación-0,22
Variación %-2,17%
Apertura9,63
Máximo del día10,05
Mínimo del día9,80
Cap. bursátil€97,24B
Actualizado23/07/2026 20:55

📅 Histórico (30 días)

FechaCierreVolumen
12/06/2026 9,66 16,802,828
15/06/2026 9,79 18,044,972
16/06/2026 9,80 16,902,766
17/06/2026 9,94 22,112,168
18/06/2026 9,88 22,062,789
19/06/2026 9,91 24,053,887
22/06/2026 9,94 44,152,932
23/06/2026 9,82 24,059,062
24/06/2026 9,90 15,652,281
25/06/2026 9,87 19,633,863
26/06/2026 10,06 27,532,879
29/06/2026 10,10 14,398,631
30/06/2026 10,10 16,226,543
01/07/2026 10,04 263,587
02/07/2026 9,96 17,643,361
03/07/2026 10,12 21,822,575
06/07/2026 10,26 15,885,978
07/07/2026 10,15 18,085,036
08/07/2026 10,13 14,054,513
09/07/2026 10,10 17,699,297
10/07/2026 10,08 15,126,375
13/07/2026 10,12 10,893,118
14/07/2026 10,22 10,616,947
15/07/2026 10,28 14,927,584
16/07/2026 10,16 16,089,660
17/07/2026 10,00 23,001,565
20/07/2026 10,17 30,086,259
21/07/2026 9,90 21,886,789
22/07/2026 9,85 13,937,135
23/07/2026 10,04 19,815,636

📰 Noticias relacionadas

📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.

Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.

Entrar al chat →