📊
SU.PA
eurostoxx50
Schneider Electric
295,50 EUR
+2,60%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Schneider Electric (Euronext: UB) es una compañía europea que opera a nivel mundial. Fue fundada en 1836 por los hermanos Eugène y Adolphe Schneider. Sus principales actividades se centran en la industria pesada y en la eléctrica, más concretamente en la transformación digital en el mundo de la gestión de la energía, la automatización en los edificios, hogares, infraestructuras e industrias.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 295,50 EUR |
| Variación | +7,50 |
| Variación % | +2,60% |
| Apertura | 269,95 |
| Máximo del día | 296,55 |
| Mínimo del día | 289,90 |
| Cap. bursátil | €155,90B |
| Actualizado | 07/09/2026 16:27 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 265,60 | 826,050 |
| 29/07/2026 | 262,00 | 1,100,642 |
| 30/07/2026 | 256,80 | 1,155,672 |
| 31/07/2026 | 284,60 | 1,541,621 |
| 03/08/2026 | 289,60 | 1,387,571 |
| 04/08/2026 | 290,10 | 788,360 |
| 05/08/2026 | 299,25 | 884,058 |
| 06/08/2026 | 300,40 | 1,047,502 |
| 07/08/2026 | 300,60 | 846,621 |
| 10/08/2026 | 303,70 | 786,357 |
| 11/08/2026 | 302,25 | 470,425 |
| 12/08/2026 | 305,75 | 572,738 |
| 13/08/2026 | 311,00 | 902,332 |
| 14/08/2026 | 309,25 | 637,010 |
| 17/08/2026 | 306,40 | 528,878 |
| 18/08/2026 | 308,75 | 480,569 |
| 19/08/2026 | 295,10 | 907,529 |
| 20/08/2026 | 294,00 | 716,961 |
| 21/08/2026 | 294,30 | 557,235 |
| 24/08/2026 | 296,80 | 522,616 |
| 25/08/2026 | 291,80 | 533,647 |
| 26/08/2026 | 296,25 | 533,996 |
| 27/08/2026 | 299,20 | 572,450 |
| 28/08/2026 | 297,55 | 654,193 |
| 31/08/2026 | 301,75 | 658,116 |
| 01/09/2026 | 294,60 | 1,216,224 |
| 02/09/2026 | 288,20 | 790,066 |
| 03/09/2026 | 286,75 | 603,168 |
| 04/09/2026 | 287,35 | 510,997 |
| 07/09/2026 | 288,00 | 462,863 |
📰 Noticias relacionadas
📰
España incrementa gas ruso y Repsol apuesta por Venezuela mientras crecen tensiones fiscales y climáticas
Aumentan las importaciones de energía, se amplía la inversión petrolera y surgen nuevos conflictos t…
📰
La inflación en EE.UU. se modera al 3,4% en julio
La tasa de inflación en Estados Unidos se redujo ligeramente en julio, pero no despeja el camino par…
?
Nvidia impulsa el Dow Jones hacia nuevos máximos en Wall Street
El sector tecnológico lidera el optimismo bursátil pese a la volatilidad que muestra el cierre mixto…
📰
Negociaciones comerciales y expansión económica
Empresas y países buscan crecer y fortalecerse en diferentes sectores…
📰
Beneficios récord de la banca impulsan al IBEX a máximos históricos en España
Los resultados empresariales y la expansión del PIB refuerzan la confianza en los mercados españoles…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.