📊
SU.PA
eurostoxx50
Schneider Electric
265,40 EUR
-1,34%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Schneider Electric (Euronext: UB) es una compañía europea que opera a nivel mundial. Fue fundada en 1836 por los hermanos Eugène y Adolphe Schneider. Sus principales actividades se centran en la industria pesada y en la eléctrica, más concretamente en la transformación digital en el mundo de la gestión de la energía, la automatización en los edificios, hogares, infraestructuras e industrias.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 265,40 EUR |
| Variación | -3,60 |
| Variación % | -1,34% |
| Apertura | 269,95 |
| Máximo del día | 268,50 |
| Mínimo del día | 262,70 |
| Cap. bursátil | €155,90B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 264,30 | 1,035,647 |
| 15/06/2026 | 265,30 | 990,380 |
| 16/06/2026 | 270,15 | 889,196 |
| 17/06/2026 | 276,95 | 910,512 |
| 18/06/2026 | 282,75 | 1,190,354 |
| 19/06/2026 | 291,00 | 1,970,605 |
| 22/06/2026 | 289,25 | 2,184,702 |
| 23/06/2026 | 292,75 | 1,055,527 |
| 24/06/2026 | 279,50 | 924,859 |
| 25/06/2026 | 280,50 | 771,112 |
| 26/06/2026 | 279,55 | 758,349 |
| 29/06/2026 | 276,05 | 1,167,137 |
| 30/06/2026 | 278,10 | 772,141 |
| 01/07/2026 | 280,85 | 35,944 |
| 02/07/2026 | 276,65 | 966,354 |
| 03/07/2026 | 275,90 | 702,616 |
| 06/07/2026 | 280,10 | 1,243,820 |
| 07/07/2026 | 278,35 | 459,935 |
| 08/07/2026 | 268,00 | 850,313 |
| 09/07/2026 | 263,80 | 1,244,070 |
| 10/07/2026 | 270,00 | 725,484 |
| 13/07/2026 | 269,65 | 643,592 |
| 14/07/2026 | 268,55 | 500,069 |
| 15/07/2026 | 273,10 | 898,158 |
| 16/07/2026 | 270,15 | 671,054 |
| 17/07/2026 | 264,35 | 687,365 |
| 20/07/2026 | 262,45 | 999,536 |
| 21/07/2026 | 264,70 | 761,144 |
| 22/07/2026 | 268,80 | 731,513 |
| 23/07/2026 | 269,00 | 760,763 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.