📊
UCG.MI
eurostoxx50
UniCredit SpA
84,15 EUR
+0,57%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Unicredit S.p.A, también conocido como Unicredit Group, es una compañía bancaria de Italia, surgida a partir de la fusión de las entidades Credito Italiano y Unicredito. La organización es el primer banco de Italia en número de clientes, y cuenta con presencia en Austria, Alemania y Europa del Este.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 84,15 EUR |
| Variación | +0,48 |
| Variación % | +0,57% |
| Apertura | 74,24 |
| Máximo del día | 84,15 |
| Mínimo del día | 83,04 |
| Cap. bursátil | €108,40B |
| Actualizado | 07/09/2026 16:27 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 81,74 | 5,448,507 |
| 29/07/2026 | 81,57 | 3,826,398 |
| 30/07/2026 | 79,77 | 3,429,720 |
| 31/07/2026 | 81,70 | 3,832,531 |
| 03/08/2026 | 81,61 | 5,663,375 |
| 04/08/2026 | 83,80 | 5,376,481 |
| 05/08/2026 | 85,46 | 5,451,344 |
| 06/08/2026 | 84,88 | 4,746,190 |
| 07/08/2026 | 84,73 | 4,192,289 |
| 10/08/2026 | 84,40 | 3,787,280 |
| 11/08/2026 | 84,60 | 2,157,548 |
| 12/08/2026 | 84,84 | 2,860,565 |
| 13/08/2026 | 84,75 | 2,821,057 |
| 14/08/2026 | 85,41 | 3,105,253 |
| 17/08/2026 | 85,23 | 2,247,233 |
| 18/08/2026 | 84,66 | 2,209,052 |
| 19/08/2026 | 83,38 | 3,257,498 |
| 20/08/2026 | 82,37 | 3,782,005 |
| 21/08/2026 | 82,82 | 2,897,348 |
| 24/08/2026 | 83,03 | 2,653,051 |
| 25/08/2026 | 84,13 | 2,343,284 |
| 26/08/2026 | 84,33 | 2,687,267 |
| 27/08/2026 | 86,15 | 4,503,631 |
| 28/08/2026 | 83,42 | 4,546,295 |
| 31/08/2026 | 84,71 | 2,783,974 |
| 01/09/2026 | 84,14 | 3,714,433 |
| 02/09/2026 | 83,34 | 3,190,991 |
| 03/09/2026 | 83,77 | 2,449,411 |
| 04/09/2026 | 84,64 | 3,462,452 |
| 07/09/2026 | 83,67 | 4,156,206 |
📰 Noticias relacionadas
📰
España incrementa gas ruso y Repsol apuesta por Venezuela mientras crecen tensiones fiscales y climáticas
Aumentan las importaciones de energía, se amplía la inversión petrolera y surgen nuevos conflictos t…
📰
La inflación en EE.UU. se modera al 3,4% en julio
La tasa de inflación en Estados Unidos se redujo ligeramente en julio, pero no despeja el camino par…
?
Nvidia impulsa el Dow Jones hacia nuevos máximos en Wall Street
El sector tecnológico lidera el optimismo bursátil pese a la volatilidad que muestra el cierre mixto…
📰
Negociaciones comerciales y expansión económica
Empresas y países buscan crecer y fortalecerse en diferentes sectores…
📰
Beneficios récord de la banca impulsan al IBEX a máximos históricos en España
Los resultados empresariales y la expansión del PIB refuerzan la confianza en los mercados españoles…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.