📊
UCG.MI
eurostoxx50
UniCredit SpA
79,22 EUR
-4,80%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Unicredit S.p.A, también conocido como Unicredit Group, es una compañía bancaria de Italia, surgida a partir de la fusión de las entidades Credito Italiano y Unicredito. La organización es el primer banco de Italia en número de clientes, y cuenta con presencia en Austria, Alemania y Europa del Este.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 79,22 EUR |
| Variación | -3,99 |
| Variación % | -4,80% |
| Apertura | 74,24 |
| Máximo del día | 83,00 |
| Mínimo del día | 78,86 |
| Cap. bursátil | €108,40B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:55 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 70,41 | 6,035,639 |
| 15/06/2026 | 73,30 | 7,779,673 |
| 16/06/2026 | 74,57 | 6,519,440 |
| 17/06/2026 | 77,68 | 9,608,291 |
| 18/06/2026 | 79,57 | 7,706,190 |
| 19/06/2026 | 80,08 | 8,693,789 |
| 22/06/2026 | 79,52 | 12,714,011 |
| 23/06/2026 | 80,04 | 5,835,791 |
| 24/06/2026 | 78,88 | 6,069,185 |
| 25/06/2026 | 77,76 | 4,744,572 |
| 26/06/2026 | 78,19 | 4,456,719 |
| 29/06/2026 | 77,09 | 3,815,434 |
| 30/06/2026 | 76,76 | 2,965,410 |
| 01/07/2026 | 77,60 | 48,412 |
| 02/07/2026 | 78,68 | 3,151,519 |
| 03/07/2026 | 81,88 | 8,050,513 |
| 06/07/2026 | 81,96 | 4,093,649 |
| 07/07/2026 | 81,82 | 3,059,148 |
| 08/07/2026 | 82,21 | 4,779,004 |
| 09/07/2026 | 79,86 | 6,741,024 |
| 10/07/2026 | 81,92 | 5,216,817 |
| 13/07/2026 | 82,97 | 4,219,940 |
| 14/07/2026 | 82,57 | 3,276,863 |
| 15/07/2026 | 82,15 | 3,537,296 |
| 16/07/2026 | 81,29 | 3,888,850 |
| 17/07/2026 | 82,65 | 4,813,581 |
| 20/07/2026 | 80,60 | 6,780,234 |
| 21/07/2026 | 81,10 | 3,716,955 |
| 22/07/2026 | 82,62 | 4,556,226 |
| 23/07/2026 | 83,21 | 4,662,256 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.