💻
Nasdaq Composite
El índice tecnológico más importante del mundo: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Nvidia.
Última cotización
26.702,86
Variación
+1,05%
⏱️ Actualizado: 22/10 13:15 · hace 2 h
⚠️ Cotización desactualizada
⚠️ Cotización desactualizada
📊 Cotizaciones Nasdaq Composite
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| NFLX Netflix | 65,04 | -3,65 | -5,31% | 67,12 | 64,10 |
| CRWD CrowdStrike Holdings | 239,34 | +11,97 | +5,26% | 242,90 | 228,70 |
| TSLA Tesla | 386,47 | +12,76 | +3,41% | 388,84 | 380,51 |
| BKNG Booking Holdings | 158,38 | -5,54 | -3,38% | 162,74 | 156,93 |
| AMD AMD | 552,72 | +17,98 | +3,36% | 556,79 | 537,30 |
| NVDA Nvidia | 221,97 | +5,50 | +2,54% | 222,19 | 217,66 |
| TMUS T-Mobile US Inc. | 153,75 | -4,00 | -2,54% | 155,67 | 151,52 |
| TXN Texas Instruments | 284,65 | +6,87 | +2,47% | 289,31 | 277,37 |
| PANW Palo Alto Networks | 347,25 | +6,97 | +2,05% | 354,42 | 339,53 |
| GILD Gilead Sciences | 153,57 | -2,94 | -1,88% | 155,42 | 151,71 |
| GOOGL Alphabet (Google) | 334,76 | -5,52 | -1,62% | 337,27 | 330,38 |
| INTC Intel | 92,96 | +1,27 | +1,39% | 94,39 | 90,76 |
| AAPL Apple | 343,99 | +4,49 | +1,32% | 345,25 | 338,83 |
| QCOM Qualcomm Inc. | 177,96 | +2,25 | +1,28% | 178,99 | 174,10 |
| CMCSA Comcast Corp. | 22,08 | -0,28 | -1,25% | 22,13 | 21,58 |
| AVGO Broadcom | 337,80 | +3,43 | +1,03% | 339,24 | 332,29 |
| ADBE Adobe | 255,06 | -1,67 | -0,65% | 257,63 | 252,52 |
| CSCO Cisco Systems | 107,26 | +0,55 | +0,52% | 107,90 | 106,69 |
| PEP PepsiCo | 134,70 | +0,68 | +0,51% | 135,48 | 133,14 |
| META Meta Platforms | 697,52 | +3,27 | +0,47% | 713,22 | 690,00 |
| COST Costco | 998,31 | +3,70 | +0,37% | 1.000,25 | 988,47 |
| SBUX Starbucks Corporation | 99,08 | -0,29 | -0,29% | 99,19 | 97,92 |
| MSFT Microsoft | 532,95 | +1,08 | +0,20% | 533,28 | 525,02 |
| PYPL PayPal | 57,20 | +0,06 | +0,11% | 57,95 | 56,85 |
| AMZN Amazon | 262,37 | -0,26 | -0,10% | 264,35 | 259,29 |
🏢 Empresas en Nasdaq Composite
📊
AMZN
Amazon
E-commerce
$262,37
-0,10%
📊
AAPL
Apple
Tecnología
$343,99
+1,32%
📊
CSCO
Cisco Systems
nasdaq
$107,26
+0,52%
📊
MSFT
Microsoft
Tecnología
$532,95
+0,20%
📊
^IXIC
Nasdaq Composite
nasdaq
$26.702,86
+1,05%
📊
NVDA
Nvidia
Semiconductores
$221,97
+2,54%
📊
QCOM
Qualcomm Inc.
nasdaq
$177,96
+1,28%
¿Qué es el Nasdaq Composite?
El índice tecnológico más importante del mundo: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Nvidia.
El Nasdaq Composite concentra las empresas tecnológicas más influyentes del mundo. Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta y Nvidia representan una parte enorme de su peso total. Cuando el Nasdaq cae, suele indicar preocupaciones sobre el crecimiento tecnológico.
⚠️ Los datos son orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero.