📊
AAPL
Tecnología
Apple
321,66 USD
-1,30%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Apple es una de las empresas más valiosas del mundo, fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Diseña y fabrica iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods y servicios como Apple Music, iCloud, Apple TV+ y App Store. Con sede en Cupertino (California), ha vendido más de 2.000 millones de dispositivos activos y lidera la innovación en chips propios (Apple Silicon) y realidad mixta.
🌐 apple.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 321,66 USD |
| Variación | -4,23 |
| Variación % | -1,30% |
| Apertura | 312,06 |
| Máximo del día | 323,30 |
| Mínimo del día | 319,35 |
| Cap. bursátil | $4.535,75B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 295,63 | 42,458,923 |
| 15/06/2026 | 291,13 | 37,905,580 |
| 16/06/2026 | 296,42 | 45,303,570 |
| 17/06/2026 | 299,24 | 37,342,135 |
| 18/06/2026 | 295,95 | 42,329,351 |
| 19/06/2026 | 298,01 | 76,701,676 |
| 22/06/2026 | 298,01 | 85,962,201 |
| 23/06/2026 | 297,01 | 40,202,659 |
| 24/06/2026 | 294,30 | 51,882,421 |
| 25/06/2026 | 293,08 | 46,572,137 |
| 26/06/2026 | 275,15 | 102,383,867 |
| 29/06/2026 | 283,78 | 261,775,450 |
| 30/06/2026 | 281,74 | 63,825,743 |
| 01/07/2026 | 289,36 | 64,460,950 |
| 02/07/2026 | 294,38 | 50,046,592 |
| 03/07/2026 | 308,63 | 71,900,726 |
| 06/07/2026 | 308,63 | 75,400,626 |
| 07/07/2026 | 312,66 | 49,130,304 |
| 08/07/2026 | 310,66 | 42,083,263 |
| 09/07/2026 | 313,39 | 38,466,049 |
| 10/07/2026 | 316,22 | 44,882,363 |
| 13/07/2026 | 315,32 | 34,132,321 |
| 14/07/2026 | 317,31 | 41,376,714 |
| 15/07/2026 | 314,86 | 36,328,962 |
| 16/07/2026 | 327,50 | 60,780,931 |
| 17/07/2026 | 333,26 | 62,673,782 |
| 20/07/2026 | 333,74 | 63,407,059 |
| 21/07/2026 | 326,59 | 51,014,085 |
| 22/07/2026 | 327,74 | 40,800,631 |
| 23/07/2026 | 325,89 | 38,603,904 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.