Saltar al contenido
📊
QCOM nasdaq

Qualcomm Inc.

171,11 USD -2,57% ⏱️ ~15 min retraso

📖 Sobre la empresa

Qualcomm es una corporación multinacional tecnológica estadounidense con sede en San Diego, California, e incorporada en Delaware.​ Crea semiconductores, software y servicios relacionados con la tecnología inalámbrica. Posee patentes críticas para los estándares de comunicaciones móviles 5G,​ 4G,​ CDMA2000, TD-SCDMA y WCDMA. Qualcomm fue fundada en 1985 por Irwin M. Jacobs y otros seis cofundadores.

📊 Datos de cotización

Sesión actual
Último precio171,11 USD
Variación-4,52
Variación %-2,57%
Apertura251,02
Máximo del día173,95
Mínimo del día168,31
Cap. bursátil$251,02B
Actualizado23/07/2026 20:55

📅 Histórico (30 días)

FechaCierreVolumen
12/06/2026 202,96 18,835,550
15/06/2026 211,72 14,134,861
16/06/2026 220,81 13,851,020
17/06/2026 214,07 19,093,912
18/06/2026 212,97 11,144,789
19/06/2026 226,11 42,191,620
22/06/2026 226,11 47,081,544
23/06/2026 221,90 18,031,099
24/06/2026 204,13 23,371,004
25/06/2026 197,41 24,593,573
26/06/2026 204,90 34,040,101
29/06/2026 189,39 37,128,917
30/06/2026 188,72 20,016,348
01/07/2026 184,79 20,108,148
02/07/2026 181,92 21,328,953
03/07/2026 176,25 17,970,694
06/07/2026 176,25 18,682,459
07/07/2026 186,48 15,479,353
08/07/2026 182,97 13,178,569
09/07/2026 186,56 10,273,809
10/07/2026 191,11 12,817,894
13/07/2026 189,16 7,063,957
14/07/2026 183,98 12,982,982
15/07/2026 178,10 13,089,478
16/07/2026 177,98 9,414,847
17/07/2026 170,61 15,119,689
20/07/2026 171,78 16,291,099
21/07/2026 170,32 9,635,338
22/07/2026 173,50 13,168,409
23/07/2026 175,63 7,728,968

📰 Noticias relacionadas

📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.

Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.

Entrar al chat →