🇪🇸
IBEX 35
El principal índice bursátil español con las 35 empresas más capitalizadas de la Bolsa de Madrid.
Última cotización
19.267,00
Variación
-1,55%
⏱️ Actualizado: 23/07 19:53 · hace 2 h
⚠️ Cotización desactualizada
⚠️ Cotización desactualizada
📊 Cotizaciones IBEX 35
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| CLNX.MC Cellnex Telecom | 26,00 | +1,07 | +4,29% | 27,24 | 24,71 |
| IAG.MC IAG (Iberia) | 4,95 | -0,20 | -3,89% | 5,11 | 4,95 |
| SAN.MC Banco Santander | 11,61 | -0,47 | -3,86% | 12,20 | 11,58 |
| REP.MC Repsol | 26,41 | +0,93 | +3,65% | 26,56 | 25,64 |
| GRF.MC Grifols | 9,40 | -0,34 | -3,49% | 9,75 | 9,39 |
| ROVI.MC Laboratorios Rovi | 58,10 | +1,90 | +3,38% | 58,80 | 56,60 |
| BBVA.MC BBVA | 22,29 | -0,65 | -2,83% | 22,97 | 22,24 |
| ANA.MC Acciona | 246,60 | -6,20 | -2,45% | 253,80 | 245,40 |
| CIE.MC CIE Automotive | 25,40 | -0,60 | -2,31% | 26,10 | 25,40 |
| HOME.MC Neinor Homes | 15,68 | -0,35 | -2,18% | 16,14 | 15,66 |
| ACS.MC ACS | 114,70 | -2,40 | -2,05% | 117,20 | 113,50 |
| SLR.MC Solaria | 18,32 | +0,36 | +1,98% | 18,77 | 18,04 |
| MEL.MC Meliá Hotels | 10,16 | -0,20 | -1,93% | 10,32 | 10,12 |
| SAB.MC Banco Sabadell | 3,26 | -0,05 | -1,51% | 3,31 | 3,25 |
| ITX.MC Inditex | 53,86 | -0,74 | -1,36% | 54,92 | 53,70 |
| CABK.MC CaixaBank | 12,91 | -0,18 | -1,34% | 13,13 | 12,86 |
| BKT.MC Bankinter | 15,66 | -0,19 | -1,20% | 16,00 | 15,56 |
| FER.MC Ferrovial | 55,52 | -0,66 | -1,17% | 56,08 | 55,14 |
| ACX.MC Acerinox | 16,45 | -0,18 | -1,08% | 16,68 | 16,33 |
| IBE.MC Iberdrola | 21,06 | -0,21 | -0,99% | 21,26 | 20,94 |
| AMS.MC Amadeus IT | 48,24 | -0,48 | -0,99% | 48,82 | 48,08 |
| NTGY.MC Naturgy | 29,76 | +0,28 | +0,95% | 29,76 | 29,36 |
| TEF.MC Telefónica | 3,59 | -0,03 | -0,80% | 3,69 | 3,59 |
| VIS.MC Viscofan | 55,90 | -0,40 | -0,71% | 56,50 | 55,90 |
| ELE.MC Endesa | 40,86 | -0,26 | -0,63% | 41,24 | 40,68 |
| MTS.MC ArcelorMittal | 57,86 | -0,34 | -0,58% | 58,72 | 56,90 |
| ENG.MC Enagás | 17,35 | -0,10 | -0,57% | 17,48 | 17,01 |
| MAP.MC Mapfre | 4,54 | -0,03 | -0,57% | 4,58 | 4,52 |
| MRL.MC Merlin Properties | 15,22 | +0,07 | +0,46% | 15,46 | 15,06 |
| COL.MC Inmobiliaria Colonial | 5,56 | +0,02 | +0,36% | 5,57 | 5,50 |
| AENA.MC AENA | 26,18 | -0,08 | -0,30% | 26,26 | 25,98 |
| RED.MC Red Eléctrica | 15,66 | +0,03 | +0,19% | 15,66 | 15,54 |
| PHM.MC Pharma Mar | 78,90 | +0,10 | +0,13% | 79,70 | 78,40 |
🏢 Empresas en IBEX 35
📊
ANA.MC
Acciona
Renovables
€246,60
-2,45%
📊
ACX.MC
Acerinox
ibex35
€16,45
-1,08%
📊
ACS.MC
ACS
Construcción
€114,70
-2,05%
📊
AENA.MC
AENA
Aeropuertos
€26,18
-0,30%
📊
AMS.MC
Amadeus IT
Tecnología
€48,24
-0,99%
📊
MTS.MC
ArcelorMittal
ibex35
€57,86
-0,58%
📊
SAB.MC
Banco Sabadell
Banca
€3,26
-1,51%
📊
SAN.MC
Banco Santander
Banca
€11,61
-3,86%
📊
BKT.MC
Bankinter
Banca
€15,66
-1,20%
📊
BBVA.MC
BBVA
Banca
€22,29
-2,83%
📊
CABK.MC
CaixaBank
Banca
€12,91
-1,34%
📊
CLNX.MC
Cellnex Telecom
Telco Infra
€26,00
+4,29%
📊
CIE.MC
CIE Automotive
ibex35
€25,40
-2,31%
📊
ENG.MC
Enagás
Gas
€17,35
-0,57%
📊
ELE.MC
Endesa
Energía
€40,86
-0,63%
📊
FER.MC
Ferrovial
Construcción
€55,52
-1,17%
📊
GRF.MC
Grifols
Farma
€9,40
-3,49%
📊
GCO.MC
Grupo Catalana Occidente
ibex35
€38,69
+0,50%
📊
IAG.MC
IAG
Aerolíneas
€4,95
-3,89%
📊
IBE.MC
Iberdrola
Energía
€21,06
-0,99%
📊
^IBEX
IBEX 35
ibex35
€19.267,00
-1,55%
📊
ITX.MC
Inditex
Moda
€53,86
-1,36%
📊
COL.MC
Inmobiliaria Colonial
Inmobiliaria
€5,56
+0,36%
📊
ROVI.MC
Laboratorios Rovi
ibex35
€58,10
+3,38%
📊
MAP.MC
Mapfre
Seguros
€4,54
-0,57%
📊
MEL.MC
Meliá Hotels
Hostelería
€10,16
-1,93%
📊
MRL.MC
Merlin Properties
ibex35
€15,22
+0,46%
📊
NTGY.MC
Naturgy
Energía
€29,76
+0,95%
📊
HOME.MC
Neinor Homes
ibex35
€15,68
-2,18%
📊
PHM.MC
Pharma Mar
ibex35
€78,90
+0,13%
📊
RED.MC
Red Eléctrica
ibex35
€15,66
+0,19%
📊
REP.MC
Repsol
Energía
€26,41
+3,65%
📊
SLR.MC
Solaria
Renovables
€18,32
+1,98%
📊
TEF.MC
Telefónica
Telco
€3,59
-0,80%
📊
VIS.MC
Viscofan
ibex35
€55,90
-0,71%
¿Qué es el IBEX 35?
El principal índice bursátil español con las 35 empresas más capitalizadas de la Bolsa de Madrid.
El IBEX 35 es el índice de referencia de la Bolsa española. Se calcula como la media ponderada de las 35 empresas con mayor liquidez cotizadas en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Inditex, Banco Santander, BBVA e Iberdrola tienen el mayor peso en el índice.
⚠️ Los datos son orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero.