📊
HOME.MC
ibex35
Neinor Homes
15,68 EUR
-2,18%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Neinor Homes es una de las principales promotoras inmobiliarias de España. Fundada en 2015 con sede en Bilbao, se especializa en la construcción y venta de viviendas residenciales de calidad media-alta. Cotiza en el IBEX 35 y opera en las principales ciudades y zonas costeras de España, con un modelo orientado a la eficiencia energética.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 15,68 EUR |
| Variación | -0,35 |
| Variación % | -2,18% |
| Apertura | 15,94 |
| Máximo del día | 16,14 |
| Mínimo del día | 15,66 |
| Cap. bursátil | €1,62B |
| Actualizado | 24/07/2026 02:58 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | 16,80 | 378,793 |
| 26/06/2026 | 16,48 | 275,274 |
| 27/06/2026 | 16,46 | 341,668 |
| 28/06/2026 | 16,46 | 341,668 |
| 29/06/2026 | 16,46 | 341,668 |
| 30/06/2026 | 16,48 | 249,885 |
| 01/07/2026 | 16,45 | 103,472 |
| 02/07/2026 | 16,65 | 298,482 |
| 03/07/2026 | 17,21 | 461,550 |
| 04/07/2026 | 17,55 | 308,266 |
| 05/07/2026 | 17,55 | 308,266 |
| 06/07/2026 | 17,55 | 309,015 |
| 07/07/2026 | 17,84 | 272,965 |
| 08/07/2026 | 17,73 | 297,700 |
| 09/07/2026 | 16,95 | 354,506 |
| 10/07/2026 | 16,94 | 202,826 |
| 11/07/2026 | 16,49 | 309,015 |
| 12/07/2026 | 16,49 | 309,015 |
| 13/07/2026 | 16,49 | 309,015 |
| 14/07/2026 | 16,13 | 284,721 |
| 15/07/2026 | 15,99 | 337,402 |
| 16/07/2026 | 16,11 | 260,461 |
| 17/07/2026 | 16,18 | 235,464 |
| 18/07/2026 | 16,08 | 138,470 |
| 19/07/2026 | 16,08 | 138,470 |
| 20/07/2026 | 16,08 | 137,657 |
| 21/07/2026 | 15,72 | 238,521 |
| 22/07/2026 | 15,78 | 297,013 |
| 23/07/2026 | 16,03 | 223,492 |
| 24/07/2026 | 15,68 | 252,607 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.