📊
ACX.MC
ibex35
Acerinox
16,45 EUR
-1,08%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Acerinox es una empresa española fabricante de acero inoxidable y una de las mayores del mundo en este sector. Fundada en 1970 con sede en Madrid, opera plantas de producción en España, EE.UU., Sudáfrica y Malasia. Es líder global en la fabricación de acero inoxidable laminado en frío y exporta sus productos a más de 80 países.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 16,45 EUR |
| Variación | -0,18 |
| Variación % | -1,08% |
| Apertura | 15,85 |
| Máximo del día | 16,68 |
| Mínimo del día | 16,33 |
| Cap. bursátil | €3,87B |
| Actualizado | 23/07/2026 22:55 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 24/06/2026 | 16,49 | 1,410,016 |
| 25/06/2026 | 15,88 | 983,039 |
| 26/06/2026 | 15,78 | 1,413,162 |
| 27/06/2026 | 15,63 | 628,886 |
| 28/06/2026 | 15,63 | 628,886 |
| 29/06/2026 | 15,63 | 628,886 |
| 30/06/2026 | 15,15 | 738,461 |
| 01/07/2026 | 15,33 | 1,595 |
| 02/07/2026 | 15,30 | 707,271 |
| 03/07/2026 | 15,79 | 1,129,191 |
| 04/07/2026 | 16,30 | 716,114 |
| 05/07/2026 | 16,30 | 716,114 |
| 06/07/2026 | 16,30 | 708,655 |
| 07/07/2026 | 16,43 | 2,234,014 |
| 08/07/2026 | 16,24 | 471,913 |
| 09/07/2026 | 15,43 | 1,395,102 |
| 10/07/2026 | 15,52 | 682,826 |
| 11/07/2026 | 16,00 | 812,186 |
| 12/07/2026 | 16,00 | 812,186 |
| 13/07/2026 | 16,00 | 812,186 |
| 14/07/2026 | 16,37 | 716,677 |
| 15/07/2026 | 16,48 | 772,415 |
| 16/07/2026 | 16,22 | 579,895 |
| 17/07/2026 | 16,41 | 562,620 |
| 18/07/2026 | 16,34 | 1,149,599 |
| 19/07/2026 | 16,34 | 1,149,599 |
| 20/07/2026 | 16,34 | 1,146,861 |
| 21/07/2026 | 16,26 | 414,665 |
| 22/07/2026 | 16,51 | 381,146 |
| 23/07/2026 | 16,63 | 687,498 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.