📊
BA
sp500
Boeing
212,25 USD
+0,83%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Boeing es el mayor fabricante de aeronaves del mundo y uno de los mayores contratistas de defensa de Estados Unidos. Fundado en 1916 en Seattle, Washington, produce aviones comerciales (serie 737, 747, 777, 787), helicópteros, misiles y sistemas espaciales. Es el mayor exportador estadounidense y uno de los más importantes empleadores del sector aeroespacial.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 212,25 USD |
| Variación | +1,74 |
| Variación % | +0,83% |
| Apertura | 231,15 |
| Máximo del día | 212,26 |
| Mínimo del día | 208,80 |
| Cap. bursátil | $172,65B |
| Actualizado | 07/09/2026 15:26 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 211,50 | 5,722,520 |
| 29/07/2026 | 221,56 | 9,697,138 |
| 30/07/2026 | 214,01 | 8,879,293 |
| 31/07/2026 | 220,90 | 4,083,808 |
| 03/08/2026 | 216,14 | 7,207,359 |
| 04/08/2026 | 233,49 | 10,015,708 |
| 05/08/2026 | 237,16 | 6,467,108 |
| 06/08/2026 | 240,19 | 6,485,436 |
| 07/08/2026 | 232,19 | 6,958,716 |
| 10/08/2026 | 234,42 | 3,855,477 |
| 11/08/2026 | 232,79 | 2,866,671 |
| 12/08/2026 | 233,24 | 2,289,902 |
| 13/08/2026 | 231,20 | 3,321,204 |
| 14/08/2026 | 230,33 | 2,447,241 |
| 17/08/2026 | 231,67 | 2,645,113 |
| 18/08/2026 | 225,95 | 4,991,321 |
| 19/08/2026 | 223,06 | 3,588,199 |
| 20/08/2026 | 222,20 | 5,792,066 |
| 21/08/2026 | 215,10 | 7,849,850 |
| 24/08/2026 | 214,20 | 6,226,703 |
| 25/08/2026 | 210,46 | 7,055,202 |
| 26/08/2026 | 211,08 | 4,835,007 |
| 27/08/2026 | 212,09 | 4,346,178 |
| 28/08/2026 | 209,89 | 4,452,223 |
| 31/08/2026 | 209,82 | 4,559,660 |
| 01/09/2026 | 207,78 | 5,209,340 |
| 02/09/2026 | 205,66 | 4,997,785 |
| 03/09/2026 | 208,87 | 6,422,328 |
| 04/09/2026 | 210,51 | 6,250,390 |
| 07/09/2026 | 212,25 | 4,576,471 |
📰 Noticias relacionadas
📰
España incrementa gas ruso y Repsol apuesta por Venezuela mientras crecen tensiones fiscales y climáticas
Aumentan las importaciones de energía, se amplía la inversión petrolera y surgen nuevos conflictos t…
📰
La inflación en EE.UU. se modera al 3,4% en julio
La tasa de inflación en Estados Unidos se redujo ligeramente en julio, pero no despeja el camino par…
?
Nvidia impulsa el Dow Jones hacia nuevos máximos en Wall Street
El sector tecnológico lidera el optimismo bursátil pese a la volatilidad que muestra el cierre mixto…
📰
Negociaciones comerciales y expansión económica
Empresas y países buscan crecer y fortalecerse en diferentes sectores…
📰
Beneficios récord de la banca impulsan al IBEX a máximos históricos en España
Los resultados empresariales y la expansión del PIB refuerzan la confianza en los mercados españoles…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.