📊
BA
sp500
Boeing
209,23 USD
+0,28%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Boeing es el mayor fabricante de aeronaves del mundo y uno de los mayores contratistas de defensa de Estados Unidos. Fundado en 1916 en Seattle, Washington, produce aviones comerciales (serie 737, 747, 777, 787), helicópteros, misiles y sistemas espaciales. Es el mayor exportador estadounidense y uno de los más importantes empleadores del sector aeroespacial.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 209,23 USD |
| Variación | +0,58 |
| Variación % | +0,28% |
| Apertura | 231,15 |
| Máximo del día | 211,30 |
| Mínimo del día | 205,06 |
| Cap. bursátil | $172,65B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 221,63 | 6,590,510 |
| 15/06/2026 | 219,05 | 4,492,069 |
| 16/06/2026 | 228,95 | 8,480,238 |
| 17/06/2026 | 227,49 | 3,690,376 |
| 18/06/2026 | 225,63 | 4,789,489 |
| 19/06/2026 | 222,72 | 8,608,697 |
| 22/06/2026 | 222,72 | 8,608,697 |
| 23/06/2026 | 220,83 | 4,289,474 |
| 24/06/2026 | 216,71 | 4,479,419 |
| 25/06/2026 | 220,25 | 3,588,560 |
| 26/06/2026 | 218,12 | 4,683,230 |
| 29/06/2026 | 217,25 | 11,696,226 |
| 30/06/2026 | 214,69 | 5,282,797 |
| 01/07/2026 | 216,47 | 6,919,633 |
| 02/07/2026 | 218,58 | 4,155,623 |
| 03/07/2026 | 226,49 | 5,194,596 |
| 06/07/2026 | 226,49 | 5,194,596 |
| 07/07/2026 | 234,54 | 7,021,214 |
| 08/07/2026 | 231,68 | 4,355,832 |
| 09/07/2026 | 224,95 | 4,672,738 |
| 10/07/2026 | 223,11 | 2,451,659 |
| 13/07/2026 | 222,28 | 3,824,188 |
| 14/07/2026 | 215,51 | 4,656,512 |
| 15/07/2026 | 217,11 | 3,849,471 |
| 16/07/2026 | 218,12 | 3,294,717 |
| 17/07/2026 | 214,34 | 3,469,052 |
| 20/07/2026 | 214,03 | 4,214,833 |
| 21/07/2026 | 209,48 | 5,066,519 |
| 22/07/2026 | 204,80 | 10,004,989 |
| 23/07/2026 | 208,65 | 5,960,915 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.