📊
V
FinTech
Visa
351,60 USD
-0,52%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Visa es la mayor red de pagos digitales del mundo, procesando más de 250.000 millones de transacciones al año en 200 países. Fundada en California en 1958 como BankAmericard, hoy conecta consumidores, comercios, bancos y gobiernos. No emite tarjetas (eso lo hacen los bancos), sino que opera la red sobre la que circulan las transacciones.
🌐 visa.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 351,60 USD |
| Variación | -1,82 |
| Variación % | -0,52% |
| Apertura | 326,36 |
| Máximo del día | 352,05 |
| Mínimo del día | 348,50 |
| Cap. bursátil | $630,41B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 319,05 | 5,947,091 |
| 15/06/2026 | 322,39 | 5,502,508 |
| 16/06/2026 | 323,82 | 4,705,550 |
| 17/06/2026 | 333,12 | 6,174,620 |
| 18/06/2026 | 330,38 | 5,154,454 |
| 19/06/2026 | 327,24 | 14,696,282 |
| 22/06/2026 | 327,24 | 14,696,282 |
| 23/06/2026 | 326,60 | 15,017,380 |
| 24/06/2026 | 328,48 | 10,997,383 |
| 25/06/2026 | 332,23 | 7,985,307 |
| 26/06/2026 | 330,52 | 5,472,377 |
| 29/06/2026 | 336,23 | 16,633,762 |
| 30/06/2026 | 341,65 | 6,312,192 |
| 01/07/2026 | 343,09 | 7,445,905 |
| 02/07/2026 | 351,08 | 13,010,281 |
| 03/07/2026 | 362,13 | 6,899,963 |
| 06/07/2026 | 362,13 | 6,899,963 |
| 07/07/2026 | 357,25 | 11,483,179 |
| 08/07/2026 | 352,20 | 6,054,591 |
| 09/07/2026 | 347,53 | 10,083,304 |
| 10/07/2026 | 348,20 | 4,987,399 |
| 13/07/2026 | 348,97 | 3,375,740 |
| 14/07/2026 | 357,75 | 9,959,731 |
| 15/07/2026 | 356,02 | 6,632,278 |
| 16/07/2026 | 355,14 | 8,846,866 |
| 17/07/2026 | 365,14 | 4,984,644 |
| 20/07/2026 | 358,56 | 7,396,918 |
| 21/07/2026 | 360,57 | 7,616,124 |
| 22/07/2026 | 355,82 | 6,023,224 |
| 23/07/2026 | 353,42 | 4,617,326 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.