📊
KO
Bebidas
Coca-Cola
81,17 USD
-1,25%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Coca-Cola Company es el mayor fabricante de bebidas no alcohólicas del mundo, con más de 200 marcas vendidas en más de 200 países. Fundada en 1892 en Atlanta, opera Coca-Cola, Fanta, Sprite, Aquarius, Schweppes, Powerade, Fuze Tea, Minute Maid y muchas más. Vende cerca de 2.000 millones de raciones al día en todo el mundo.
🌐 cocacola.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 81,17 USD |
| Variación | -1,03 |
| Variación % | -1,25% |
| Apertura | 79,01 |
| Máximo del día | 81,87 |
| Mínimo del día | 80,90 |
| Cap. bursátil | $350,57B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 82,53 | 10,475,839 |
| 15/06/2026 | 82,62 | 11,517,040 |
| 16/06/2026 | 80,91 | 12,708,090 |
| 17/06/2026 | 80,28 | 17,557,002 |
| 18/06/2026 | 79,93 | 13,133,103 |
| 19/06/2026 | 79,39 | 46,834,492 |
| 22/06/2026 | 79,39 | 46,834,492 |
| 23/06/2026 | 79,53 | 21,187,486 |
| 24/06/2026 | 80,31 | 12,121,259 |
| 25/06/2026 | 80,60 | 20,464,828 |
| 26/06/2026 | 80,42 | 16,008,229 |
| 29/06/2026 | 82,63 | 51,837,004 |
| 30/06/2026 | 82,65 | 14,458,121 |
| 01/07/2026 | 81,27 | 16,310,570 |
| 02/07/2026 | 81,29 | 21,712,704 |
| 03/07/2026 | 84,14 | 13,750,090 |
| 06/07/2026 | 84,14 | 13,750,090 |
| 07/07/2026 | 82,96 | 18,027,304 |
| 08/07/2026 | 84,05 | 17,823,364 |
| 09/07/2026 | 83,40 | 11,015,957 |
| 10/07/2026 | 82,63 | 15,768,413 |
| 13/07/2026 | 83,49 | 8,403,371 |
| 14/07/2026 | 84,25 | 11,945,820 |
| 15/07/2026 | 83,08 | 13,774,913 |
| 16/07/2026 | 82,45 | 11,400,870 |
| 17/07/2026 | 84,92 | 14,162,250 |
| 20/07/2026 | 81,56 | 32,874,656 |
| 21/07/2026 | 82,12 | 14,664,087 |
| 22/07/2026 | 81,97 | 9,636,950 |
| 23/07/2026 | 82,20 | 11,598,150 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.