📊
PG
Consumo
Procter & Gamble
146,97 USD
-1,45%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Procter & Gamble, también conocida como P&G, es una empresa multinacional estadounidense de bienes de consumo. Tiene su sede en la ciudad de Cincinnati en Ohio, Estados Unidos. Fue fundada por William Procter y James Gamble en 1837. Tiene una amplia gama de productos en la cual se ha llegado a incluir comida para perros, artículos de limpieza y productos de cuidado personal, alimentos y bebidas.
🌐 pg.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 146,97 USD |
| Variación | -2,16 |
| Variación % | -1,45% |
| Apertura | 143,56 |
| Máximo del día | 147,60 |
| Mínimo del día | 145,59 |
| Cap. bursátil | $336,34B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 148,34 | 4,785,309 |
| 15/06/2026 | 149,61 | 5,037,403 |
| 16/06/2026 | 150,46 | 6,788,811 |
| 17/06/2026 | 152,49 | 8,175,390 |
| 18/06/2026 | 150,56 | 5,336,840 |
| 19/06/2026 | 150,38 | 16,909,978 |
| 22/06/2026 | 150,38 | 16,909,978 |
| 23/06/2026 | 147,68 | 7,737,266 |
| 24/06/2026 | 150,86 | 7,181,710 |
| 25/06/2026 | 152,04 | 8,561,571 |
| 26/06/2026 | 148,50 | 11,015,415 |
| 29/06/2026 | 149,02 | 16,550,056 |
| 30/06/2026 | 148,45 | 7,897,136 |
| 01/07/2026 | 146,64 | 9,302,746 |
| 02/07/2026 | 147,43 | 6,318,279 |
| 03/07/2026 | 151,41 | 5,760,357 |
| 06/07/2026 | 151,41 | 5,760,357 |
| 07/07/2026 | 149,31 | 5,568,904 |
| 08/07/2026 | 152,75 | 7,972,869 |
| 09/07/2026 | 148,40 | 5,821,231 |
| 10/07/2026 | 146,85 | 3,974,832 |
| 13/07/2026 | 147,04 | 8,613,336 |
| 14/07/2026 | 148,37 | 6,549,566 |
| 15/07/2026 | 146,08 | 7,668,081 |
| 16/07/2026 | 148,05 | 6,129,328 |
| 17/07/2026 | 151,50 | 6,479,363 |
| 20/07/2026 | 149,98 | 6,615,079 |
| 21/07/2026 | 149,13 | 3,847,236 |
| 22/07/2026 | 148,10 | 6,776,075 |
| 23/07/2026 | 149,13 | 5,331,015 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.