Saltar al contenido
📊
PG Consumo

Procter & Gamble

146,44 USD -0,33% ⏱️ ~15 min retraso

📖 Sobre la empresa

Procter & Gamble, también conocida como P&G, es una empresa multinacional estadounidense de bienes de consumo. Tiene su sede en la ciudad de Cincinnati en Ohio, Estados Unidos. Fue fundada por William Procter y James Gamble en 1837. Tiene una amplia gama de productos en la cual se ha llegado a incluir comida para perros, artículos de limpieza y productos de cuidado personal, alimentos y bebidas.

🌐 pg.com →

📊 Datos de cotización

Sesión actual
Último precio146,44 USD
Variación-0,48
Variación %-0,33%
Apertura143,56
Máximo del día147,15
Mínimo del día145,82
Cap. bursátil$336,34B
Actualizado07/09/2026 16:27

📅 Histórico (30 días)

FechaCierreVolumen
28/07/2026 148,63 7,048,417
29/07/2026 148,88 9,563,653
30/07/2026 146,10 12,663,401
31/07/2026 143,96 7,773,920
03/08/2026 144,49 6,781,320
04/08/2026 144,97 6,559,286
05/08/2026 148,01 7,359,177
06/08/2026 146,80 7,477,197
07/08/2026 146,97 5,647,629
10/08/2026 145,79 7,562,397
11/08/2026 146,44 4,356,676
12/08/2026 145,21 6,171,457
13/08/2026 144,08 5,458,885
14/08/2026 144,26 7,482,316
17/08/2026 144,55 7,248,954
18/08/2026 143,12 6,642,592
19/08/2026 143,45 8,119,064
20/08/2026 144,38 11,867,831
21/08/2026 142,97 15,790,817
24/08/2026 144,68 8,049,649
25/08/2026 146,60 6,983,878
26/08/2026 145,40 8,827,402
27/08/2026 145,00 7,117,785
28/08/2026 143,14 7,790,287
31/08/2026 143,78 5,855,830
01/09/2026 145,12 11,777,889
02/09/2026 146,21 8,439,705
03/09/2026 147,64 7,426,036
04/09/2026 146,92 6,105,520
07/09/2026 146,44 5,552,427

📰 Noticias relacionadas

📰
España incrementa gas ruso y Repsol apuesta por Venezuela mientras crecen tensiones fiscales y climáticas
Aumentan las importaciones de energía, se amplía la inversión petrolera y surgen nuevos conflictos t…
📰
La inflación en EE.UU. se modera al 3,4% en julio
La tasa de inflación en Estados Unidos se redujo ligeramente en julio, pero no despeja el camino par…
?
Nvidia impulsa el Dow Jones hacia nuevos máximos en Wall Street
El sector tecnológico lidera el optimismo bursátil pese a la volatilidad que muestra el cierre mixto…
📰
Negociaciones comerciales y expansión económica
Empresas y países buscan crecer y fortalecerse en diferentes sectores…
📰
Beneficios récord de la banca impulsan al IBEX a máximos históricos en España
Los resultados empresariales y la expansión del PIB refuerzan la confianza en los mercados españoles…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.

Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.

Entrar al chat →