📊
ABBV
sp500
AbbVie
256,92 USD
+1,43%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
AbbVie es una empresa biofarmacéutica estadounidense especializada en el desarrollo de medicamentos innovadores. Surgida como escisión de Abbott Laboratories en 2013, es conocida por su fármaco Humira (adalimumab), durante años el medicamento más vendido del mundo. Opera en oncología, inmunología, neurología y cuidados estéticos.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 256,92 USD |
| Variación | +3,62 |
| Variación % | +1,43% |
| Apertura | 217,72 |
| Máximo del día | 258,38 |
| Mínimo del día | 253,10 |
| Cap. bursátil | $381,10B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 224,77 | 4,488,049 |
| 15/06/2026 | 227,73 | 4,010,211 |
| 16/06/2026 | 221,59 | 3,544,149 |
| 17/06/2026 | 222,47 | 5,390,440 |
| 18/06/2026 | 221,23 | 2,809,929 |
| 19/06/2026 | 216,49 | 9,562,645 |
| 22/06/2026 | 216,49 | 9,562,645 |
| 23/06/2026 | 230,01 | 7,477,389 |
| 24/06/2026 | 234,76 | 7,182,895 |
| 25/06/2026 | 234,89 | 7,265,371 |
| 26/06/2026 | 243,14 | 10,165,578 |
| 29/06/2026 | 253,35 | 52,526,686 |
| 30/06/2026 | 254,31 | 9,296,199 |
| 01/07/2026 | 251,64 | 4,372,652 |
| 02/07/2026 | 251,06 | 6,682,634 |
| 03/07/2026 | 261,07 | 4,955,677 |
| 06/07/2026 | 261,07 | 4,955,677 |
| 07/07/2026 | 254,76 | 6,874,406 |
| 08/07/2026 | 254,65 | 3,662,126 |
| 09/07/2026 | 252,74 | 3,901,477 |
| 10/07/2026 | 249,91 | 3,940,271 |
| 13/07/2026 | 248,08 | 5,416,160 |
| 14/07/2026 | 248,00 | 2,877,682 |
| 15/07/2026 | 244,78 | 5,247,212 |
| 16/07/2026 | 244,11 | 3,644,140 |
| 17/07/2026 | 254,39 | 4,492,413 |
| 20/07/2026 | 254,49 | 5,218,606 |
| 21/07/2026 | 253,38 | 4,332,272 |
| 22/07/2026 | 256,10 | 2,295,800 |
| 23/07/2026 | 253,30 | 4,789,383 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.