📊
ADBE
Software
Adobe
212,17 USD
-2,83%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Adobe Inc. es una empresa estadounidense de software creativo y de gestión de documentos. Fundada en 1982 en California, es conocida por productos como Photoshop, Illustrator, Acrobat PDF, Premiere Pro y Creative Cloud. Lidera el mercado del software de diseño gráfico, edición de vídeo y marketing digital a nivel mundial.
🌐 adobe.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 212,17 USD |
| Variación | -6,19 |
| Variación % | -2,83% |
| Apertura | 259,21 |
| Máximo del día | 222,75 |
| Mínimo del día | 210,88 |
| Cap. bursátil | $98,93B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 218,80 | 15,006,727 |
| 15/06/2026 | 204,02 | 25,063,668 |
| 16/06/2026 | 206,36 | 9,525,802 |
| 17/06/2026 | 207,32 | 6,944,829 |
| 18/06/2026 | 196,28 | 10,311,015 |
| 19/06/2026 | 195,16 | 15,309,755 |
| 22/06/2026 | 195,16 | 15,852,478 |
| 23/06/2026 | 194,90 | 7,879,662 |
| 24/06/2026 | 197,43 | 6,831,833 |
| 25/06/2026 | 196,57 | 6,687,535 |
| 26/06/2026 | 193,41 | 6,922,537 |
| 29/06/2026 | 202,73 | 9,172,074 |
| 30/06/2026 | 206,43 | 7,496,338 |
| 01/07/2026 | 205,02 | 6,019,275 |
| 02/07/2026 | 210,98 | 5,848,317 |
| 03/07/2026 | 219,72 | 7,855,227 |
| 06/07/2026 | 219,72 | 7,907,502 |
| 07/07/2026 | 218,07 | 4,316,764 |
| 08/07/2026 | 221,54 | 8,608,364 |
| 09/07/2026 | 220,94 | 4,410,479 |
| 10/07/2026 | 222,65 | 4,519,916 |
| 13/07/2026 | 223,64 | 3,206,786 |
| 14/07/2026 | 230,61 | 4,414,888 |
| 15/07/2026 | 220,78 | 5,823,312 |
| 16/07/2026 | 224,56 | 4,763,519 |
| 17/07/2026 | 235,31 | 5,756,503 |
| 20/07/2026 | 237,25 | 7,269,910 |
| 21/07/2026 | 234,74 | 4,849,188 |
| 22/07/2026 | 227,16 | 5,045,434 |
| 23/07/2026 | 218,36 | 4,330,358 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.