📊
AVGO
Semiconductores
Broadcom
392,47 USD
-1,09%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Broadcom es una empresa estadounidense de semiconductores y software de infraestructura. Fundada en 1991, diseña y vende semiconductores para redes, almacenamiento, broadband y comunicaciones inalámbricas. En 2023 completó la adquisición de VMware, convirtiéndose en uno de los mayores grupos de tecnología empresarial del mundo.
🌐 broadcom.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 392,47 USD |
| Variación | -4,34 |
| Variación % | -1,09% |
| Apertura | 446,77 |
| Máximo del día | 397,60 |
| Mínimo del día | 386,82 |
| Cap. bursátil | $1.960,82B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 385,57 | 33,809,601 |
| 15/06/2026 | 382,07 | 27,630,074 |
| 16/06/2026 | 393,94 | 25,453,353 |
| 17/06/2026 | 376,71 | 29,355,054 |
| 18/06/2026 | 392,90 | 31,408,732 |
| 19/06/2026 | 411,35 | 39,986,213 |
| 22/06/2026 | 411,35 | 45,076,052 |
| 23/06/2026 | 392,13 | 24,324,818 |
| 24/06/2026 | 380,15 | 28,723,565 |
| 25/06/2026 | 382,07 | 28,217,995 |
| 26/06/2026 | 378,91 | 21,407,951 |
| 29/06/2026 | 365,02 | 34,839,253 |
| 30/06/2026 | 372,45 | 23,534,575 |
| 01/07/2026 | 377,75 | 26,920,879 |
| 02/07/2026 | 369,34 | 23,621,758 |
| 03/07/2026 | 360,45 | 26,423,042 |
| 06/07/2026 | 360,45 | 26,788,850 |
| 07/07/2026 | 373,90 | 22,543,419 |
| 08/07/2026 | 370,78 | 22,755,699 |
| 09/07/2026 | 388,69 | 28,744,548 |
| 10/07/2026 | 401,11 | 27,437,098 |
| 13/07/2026 | 399,97 | 14,595,928 |
| 14/07/2026 | 384,05 | 19,865,507 |
| 15/07/2026 | 389,11 | 20,117,716 |
| 16/07/2026 | 394,28 | 16,167,483 |
| 17/07/2026 | 374,45 | 22,216,413 |
| 20/07/2026 | 370,83 | 23,272,208 |
| 21/07/2026 | 378,16 | 14,214,613 |
| 22/07/2026 | 386,50 | 16,450,311 |
| 23/07/2026 | 396,81 | 15,131,620 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.