📊
WMT
Retail
Walmart
108,40 USD
-0,85%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Walmart es la mayor cadena minorista del mundo y la empresa con más empleados (más de 2,1 millones). Fundada en 1962 por Sam Walton en Bentonville (Arkansas), opera más de 10.500 tiendas en 19 países bajo nombres como Walmart, Sam's Club, ASDA y Flipkart. Es también el mayor empleador privado de EE.UU.
🌐 walmart.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 108,40 USD |
| Variación | -0,93 |
| Variación % | -0,85% |
| Apertura | 115,75 |
| Máximo del día | 108,56 |
| Mínimo del día | 106,79 |
| Cap. bursátil | $958,67B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 120,50 | 20,323,780 |
| 15/06/2026 | 121,04 | 14,770,841 |
| 16/06/2026 | 120,82 | 20,700,113 |
| 17/06/2026 | 121,03 | 21,408,072 |
| 18/06/2026 | 118,13 | 21,641,900 |
| 19/06/2026 | 117,18 | 36,022,635 |
| 22/06/2026 | 117,18 | 36,526,766 |
| 23/06/2026 | 117,18 | 17,011,361 |
| 24/06/2026 | 119,42 | 22,567,457 |
| 25/06/2026 | 119,00 | 17,049,913 |
| 26/06/2026 | 115,78 | 20,147,554 |
| 29/06/2026 | 115,69 | 36,635,971 |
| 30/06/2026 | 114,60 | 20,219,981 |
| 01/07/2026 | 113,26 | 22,376,624 |
| 02/07/2026 | 108,82 | 40,306,690 |
| 03/07/2026 | 111,84 | 28,276,416 |
| 06/07/2026 | 111,84 | 29,526,234 |
| 07/07/2026 | 110,65 | 26,981,165 |
| 08/07/2026 | 111,54 | 18,664,739 |
| 09/07/2026 | 113,10 | 18,330,568 |
| 10/07/2026 | 112,21 | 17,890,367 |
| 13/07/2026 | 113,90 | 12,461,695 |
| 14/07/2026 | 114,78 | 15,880,294 |
| 15/07/2026 | 113,70 | 14,681,893 |
| 16/07/2026 | 112,53 | 15,525,020 |
| 17/07/2026 | 114,95 | 20,532,963 |
| 20/07/2026 | 114,24 | 28,289,808 |
| 21/07/2026 | 112,20 | 17,717,727 |
| 22/07/2026 | 110,39 | 22,290,938 |
| 23/07/2026 | 109,33 | 23,456,899 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.