Johnson & Johnson
📖 Sobre la empresa
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) es una empresa multinacional estadounidense, fabricante de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, de cuidado personal, perfumes y artículos para bebés fundada en 1886. Sus acciones comunes son un componente del Promedio Industrial Dow Jones y fue la empresa número 37 según el índice Fortune 2020 en la lista de las quinientas más grandes de los Estados Unidos por ingresos brutos. Su sede central está situada en Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, Estados Unidos.
🌐 jnj.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 232,77 USD |
| Variación | +4,60 |
| Variación % | +2,02% |
| Apertura | 225,33 |
| Máximo del día | 235,21 |
| Mínimo del día | 229,00 |
| Cap. bursátil | $564,11B |
| Actualizado | 08/06/2026 11:28 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | 227,79 | 5,428,778 |
| 07/05/2026 | 224,62 | – |
| 08/05/2026 | 222,51 | – |
| 09/05/2026 | 221,32 | 3,850,388 |
| 12/05/2026 | 221,43 | – |
| 14/05/2026 | 229,91 | – |
| 25/05/2026 | 234,34 | 5,460,721 |
| 30/05/2026 | 225,33 | – |
| 08/06/2026 | 232,77 | 5,636,649 |
📰 Noticias relacionadas
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.