PayPal
📖 Sobre la empresa
PayPal Holdings, Inc. es una empresa estadounidense de ámbito mundial para realizar pagos en línea, así como transferencias de dinero entre usuarios y sirve de alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales como cheques o giros postales. La compañía opera como un intermediario de pagos para vendedores en línea, sitios de subastas y otros usuarios comerciales e incluso comercios físicos, por lo que cobra una tarifa o un porcentaje como comisión.
🌐 paypal.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 57,20 USD |
| Variación | +0,06 |
| Variación % | +0,11% |
| Apertura | 44,75 |
| Máximo del día | 57,95 |
| Mínimo del día | 56,85 |
| Cap. bursátil | $39,02B |
| Actualizado | 22/10/2026 13:15 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | 53,31 | 11,333,602 |
| 14/09/2026 | 53,72 | 9,995,768 |
| 15/09/2026 | 54,03 | 9,143,443 |
| 16/09/2026 | 53,81 | 7,757,407 |
| 17/09/2026 | 52,71 | 8,272,460 |
| 18/09/2026 | 52,94 | 8,431,649 |
| 21/09/2026 | 52,41 | 29,083,585 |
| 22/09/2026 | 52,62 | 9,521,230 |
| 23/09/2026 | 52,89 | 25,777,528 |
| 24/09/2026 | 52,51 | 11,557,867 |
| 25/09/2026 | 52,60 | 7,981,909 |
| 28/09/2026 | 55,04 | 20,390,311 |
| 29/09/2026 | 54,28 | 9,859,245 |
| 30/09/2026 | 53,89 | 7,999,397 |
| 01/10/2026 | 52,53 | 8,402,852 |
| 02/10/2026 | 53,06 | 11,209,763 |
| 05/10/2026 | 52,80 | 9,014,413 |
| 06/10/2026 | 54,41 | 8,263,466 |
| 07/10/2026 | 54,61 | 6,995,443 |
| 08/10/2026 | 54,95 | 10,493,459 |
| 09/10/2026 | 55,02 | 13,860,099 |
| 12/10/2026 | 55,53 | 11,859,836 |
| 13/10/2026 | 56,05 | 8,705,899 |
| 14/10/2026 | 56,17 | 7,905,570 |
| 15/10/2026 | 56,10 | 9,873,263 |
| 16/10/2026 | 57,16 | 9,056,278 |
| 19/10/2026 | 56,70 | 10,987,956 |
| 20/10/2026 | 56,51 | 25,780,132 |
| 21/10/2026 | 57,14 | 8,190,906 |
| 22/10/2026 | 57,20 | 10,656,412 |
📰 Noticias relacionadas
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.