Saltar al contenido
📊
PYPL FinTech

PayPal

56,00 USD +0,88% ⏱️ ~15 min retraso

📖 Sobre la empresa

PayPal Holdings, Inc. es una empresa estadounidense de ámbito mundial​ para realizar pagos en línea, así como transferencias de dinero entre usuarios y sirve de alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales como cheques o giros postales.​ La compañía opera como un intermediario de pagos para vendedores en línea, sitios de subastas y otros usuarios comerciales e incluso comercios físicos,​ por lo que cobra una tarifa o un porcentaje como comisión.

🌐 paypal.com →

📊 Datos de cotización

Sesión actual
Último precio56,00 USD
Variación+0,49
Variación %+0,88%
Apertura44,75
Máximo del día56,08
Mínimo del día54,94
Cap. bursátil$39,02B
Actualizado23/07/2026 20:54

📅 Histórico (30 días)

FechaCierreVolumen
12/06/2026 41,24 14,054,756
15/06/2026 41,53 12,317,069
16/06/2026 42,49 22,533,304
17/06/2026 43,65 19,468,378
18/06/2026 42,08 15,861,353
19/06/2026 42,51 21,165,320
22/06/2026 42,51 27,215,235
23/06/2026 42,34 13,081,529
24/06/2026 41,70 13,407,482
25/06/2026 42,48 13,099,302
26/06/2026 42,38 8,647,577
29/06/2026 44,29 33,246,280
30/06/2026 44,38 16,230,123
01/07/2026 43,18 14,145,873
02/07/2026 44,07 19,073,397
03/07/2026 45,47 12,496,228
06/07/2026 45,47 14,797,292
07/07/2026 45,09 10,573,455
08/07/2026 45,65 10,151,909
09/07/2026 44,53 9,207,095
10/07/2026 45,32 8,974,819
13/07/2026 46,32 10,639,446
14/07/2026 47,65 18,597,609
15/07/2026 47,37 9,415,654
16/07/2026 55,52 89,318,737
17/07/2026 56,73 33,180,467
20/07/2026 56,56 19,847,253
21/07/2026 56,82 23,299,491
22/07/2026 55,85 11,760,241
23/07/2026 55,51 11,169,619

📰 Noticias relacionadas

📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.

Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.

Entrar al chat →