PayPal
📖 Sobre la empresa
PayPal Holdings, Inc. es una empresa estadounidense de ámbito mundial para realizar pagos en línea, así como transferencias de dinero entre usuarios y sirve de alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales como cheques o giros postales. La compañía opera como un intermediario de pagos para vendedores en línea, sitios de subastas y otros usuarios comerciales e incluso comercios físicos, por lo que cobra una tarifa o un porcentaje como comisión.
🌐 paypal.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 54,96 USD |
| Variación | -1,86 |
| Variación % | -3,27% |
| Apertura | 44,75 |
| Máximo del día | 56,13 |
| Mínimo del día | 54,51 |
| Cap. bursátil | $39,02B |
| Actualizado | 07/09/2026 10:23 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 56,07 | 13,874,839 |
| 29/07/2026 | 58,32 | 20,823,672 |
| 30/07/2026 | 58,35 | 17,029,672 |
| 31/07/2026 | 57,65 | 11,383,829 |
| 03/08/2026 | 57,21 | 9,773,008 |
| 04/08/2026 | 57,87 | 7,802,258 |
| 05/08/2026 | 58,54 | 9,473,731 |
| 06/08/2026 | 57,93 | 8,198,566 |
| 07/08/2026 | 59,78 | 10,710,561 |
| 10/08/2026 | 59,07 | 8,413,936 |
| 11/08/2026 | 59,07 | 6,508,473 |
| 12/08/2026 | 59,00 | 9,461,267 |
| 13/08/2026 | 59,20 | 5,916,435 |
| 14/08/2026 | 60,59 | 9,369,307 |
| 17/08/2026 | 61,66 | 15,707,777 |
| 18/08/2026 | 60,47 | 8,604,953 |
| 19/08/2026 | 60,43 | 9,883,248 |
| 20/08/2026 | 61,25 | 8,856,318 |
| 21/08/2026 | 62,30 | 12,014,068 |
| 24/08/2026 | 61,55 | 11,481,789 |
| 25/08/2026 | 61,68 | 8,243,996 |
| 26/08/2026 | 62,27 | 10,321,705 |
| 27/08/2026 | 61,81 | 11,196,240 |
| 28/08/2026 | 61,47 | 9,150,597 |
| 31/08/2026 | 53,66 | 36,316,391 |
| 01/09/2026 | 52,67 | 19,831,267 |
| 02/09/2026 | 52,40 | 9,916,813 |
| 03/09/2026 | 54,67 | 15,016,378 |
| 04/09/2026 | 56,82 | 15,190,291 |
| 07/09/2026 | 54,96 | 13,044,495 |
📰 Noticias relacionadas
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.