Saltar al contenido
📊
^GSPC sp500

S&P 500

7.718,60 USD -0,38% ⏱️ ~15 min retraso

📖 Sobre la empresa

El índice Standard & Poor's 500 Index, también conocido como S&P 500, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Al S&P 500 se le considera el índice más representativo de la situación real del mercado.​ El índice se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas que poseen acciones que cotizan en las bolsas NYSE o NASDAQ, y captura aproximadamente el 80 % de toda la capitalización de mercado en Estados Unidos. Los componentes del índice S&P 500 y su ponderación son determinados por S&P Dow Jones Indices.

📊 Datos de cotización

Sesión actual
Último precio7.718,60 USD
Variación-29,11
Variación %-0,38%
Apertura7.580,06
Máximo del día7.750,19
Mínimo del día7.706,12
Actualizado07/09/2026 16:27

📅 Histórico (30 días)

FechaCierreVolumen
28/07/2026 7.413,18 3,099,757,000
29/07/2026 7.428,78 3,656,681,000
30/07/2026 7.316,15 3,652,905,000
31/07/2026 7.437,63 3,580,758,000
03/08/2026 7.489,72 3,472,292,000
04/08/2026 7.600,50 3,188,486,000
05/08/2026 7.736,52 3,703,215,000
06/08/2026 7.723,55 3,159,366,000
07/08/2026 7.709,96 3,047,791,000
10/08/2026 7.757,64 2,719,843,000
11/08/2026 7.753,11 2,686,909,000
12/08/2026 7.728,20 2,502,546,000
13/08/2026 7.748,50 2,674,503,000
14/08/2026 7.798,99 2,684,931,000
17/08/2026 7.785,76 2,210,210,000
18/08/2026 7.745,06 2,506,498,000
19/08/2026 7.691,76 2,650,043,000
20/08/2026 7.707,98 2,981,221,000
21/08/2026 7.641,16 2,706,581,000
24/08/2026 7.674,37 2,737,363,000
25/08/2026 7.652,86 2,488,280,000
26/08/2026 7.677,28 2,376,000,000
27/08/2026 7.675,70 2,379,282,000
28/08/2026 7.730,99 2,856,239,000
31/08/2026 7.711,76 2,589,484,000
01/09/2026 7.686,14 3,435,918,000
02/09/2026 7.631,47 2,742,281,000
03/09/2026 7.666,60 2,720,039,000
04/09/2026 7.747,71 2,695,072,000
07/09/2026 7.718,60 2,531,375,000

📰 Noticias relacionadas

📰
España incrementa gas ruso y Repsol apuesta por Venezuela mientras crecen tensiones fiscales y climáticas
Aumentan las importaciones de energía, se amplía la inversión petrolera y surgen nuevos conflictos t…
📰
La inflación en EE.UU. se modera al 3,4% en julio
La tasa de inflación en Estados Unidos se redujo ligeramente en julio, pero no despeja el camino par…
?
Nvidia impulsa el Dow Jones hacia nuevos máximos en Wall Street
El sector tecnológico lidera el optimismo bursátil pese a la volatilidad que muestra el cierre mixto…
📰
Negociaciones comerciales y expansión económica
Empresas y países buscan crecer y fortalecerse en diferentes sectores…
📰
Beneficios récord de la banca impulsan al IBEX a máximos históricos en España
Los resultados empresariales y la expansión del PIB refuerzan la confianza en los mercados españoles…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.

Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.

Entrar al chat →