Saltar al contenido
📊
CAT sp500

Caterpillar

894,54 USD +0,59% ⏱️ ~15 min retraso

📖 Sobre la empresa

Caterpillar Inc. es la mayor empresa fabricante de maquinaria de construcción y minería del mundo. Fundada en 1925 en Illinois, EE.UU., produce excavadoras, bulldozers, motoniveladoras y motores diésel bajo la marca CAT. Opera en más de 190 países y sus productos son referente en los sectores de infraestructura, minería y energía a nivel global.

📊 Datos de cotización

Sesión actual
Último precio894,54 USD
Variación+5,23
Variación %+0,59%
Apertura875,87
Máximo del día909,60
Mínimo del día881,95
Cap. bursátil$405,31B
Actualizado23/07/2026 20:54

📅 Histórico (30 días)

FechaCierreVolumen
12/06/2026 897,63 3,386,760
15/06/2026 910,57 2,025,043
16/06/2026 933,93 2,394,522
17/06/2026 945,46 2,313,384
18/06/2026 955,92 2,244,610
19/06/2026 985,82 3,142,346
22/06/2026 985,82 3,142,346
23/06/2026 1.022,28 3,922,466
24/06/2026 984,24 4,164,510
25/06/2026 994,45 3,393,783
26/06/2026 1.057,01 4,622,029
29/06/2026 997,47 13,879,126
30/06/2026 1.033,19 2,602,347
01/07/2026 1.064,90 3,162,585
02/07/2026 991,41 3,901,032
03/07/2026 963,53 3,422,422
06/07/2026 963,53 3,422,422
07/07/2026 969,92 2,395,430
08/07/2026 940,12 3,217,256
09/07/2026 948,08 2,699,207
10/07/2026 938,39 3,145,451
13/07/2026 952,41 1,954,477
14/07/2026 931,47 1,631,782
15/07/2026 933,34 2,028,534
16/07/2026 914,30 2,649,979
17/07/2026 877,17 3,582,326
20/07/2026 880,28 3,339,398
21/07/2026 864,30 2,443,550
22/07/2026 889,97 3,165,402
23/07/2026 889,31 1,968,944

📰 Noticias relacionadas

📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.

Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.

Entrar al chat →