📊
TEF.MC
Telco
Telefónica
3,59 EUR
-0,80%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Telefónica es una de las mayores operadoras de telecomunicaciones del mundo, con más de 380 millones de clientes en Europa y Latinoamérica. Fundada en 1924 en Madrid, opera bajo las marcas Movistar (España y Latam), O2 (Reino Unido y Alemania) y Vivo (Brasil). Líder en fibra óptica y 5G, también desarrolla servicios cloud, ciberseguridad y banca digital.
🌐 telefonica.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 3,59 EUR |
| Variación | -0,03 |
| Variación % | -0,80% |
| Apertura | 3,94 |
| Máximo del día | 3,69 |
| Mínimo del día | 3,59 |
| Cap. bursátil | €22,88B |
| Actualizado | 23/07/2026 19:53 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 24/06/2026 | 3,69 | 13,113,093 |
| 25/06/2026 | 3,68 | 11,721,300 |
| 26/06/2026 | 3,68 | 8,865,347 |
| 27/06/2026 | 3,65 | 10,976,408 |
| 28/06/2026 | 3,65 | 10,976,408 |
| 29/06/2026 | 3,65 | 10,976,408 |
| 30/06/2026 | 3,59 | 13,738,465 |
| 01/07/2026 | 3,52 | 725 |
| 02/07/2026 | 3,46 | 23,947,580 |
| 03/07/2026 | 3,55 | 9,095,761 |
| 04/07/2026 | 3,55 | 5,611,596 |
| 05/07/2026 | 3,55 | 5,611,596 |
| 06/07/2026 | 3,55 | 5,577,540 |
| 07/07/2026 | 3,48 | 9,336,478 |
| 08/07/2026 | 3,54 | 8,455,074 |
| 09/07/2026 | 3,51 | 9,087,607 |
| 10/07/2026 | 3,48 | 7,186,933 |
| 11/07/2026 | 3,53 | 7,821,889 |
| 12/07/2026 | 3,53 | 7,821,889 |
| 13/07/2026 | 3,53 | 7,821,889 |
| 14/07/2026 | 3,62 | 12,669,821 |
| 15/07/2026 | 3,62 | 8,472,555 |
| 16/07/2026 | 3,59 | 14,642,406 |
| 17/07/2026 | 3,60 | 6,294,338 |
| 18/07/2026 | 3,62 | 19,720,200 |
| 19/07/2026 | 3,62 | 19,720,200 |
| 20/07/2026 | 3,62 | 19,678,806 |
| 21/07/2026 | 3,58 | 10,535,063 |
| 22/07/2026 | 3,55 | 8,075,863 |
| 23/07/2026 | 3,62 | 9,845,455 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.