Inditex
📖 Sobre la empresa
Inditex es el primer grupo textil del mundo por capitalización bursátil, propietario de Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe y Lefties. Fundado en 1985 por Amancio Ortega en Arteixo (A Coruña), opera más de 5.500 tiendas físicas en 96 mercados y vende online en más de 200. Su modelo just-in-time, basado en producir cerca y reponer rápido, sigue siendo referencia mundial en moda.
🌐 inditex.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 53,30 EUR |
| Variación | -0,46 |
| Variación % | -0,86% |
| Apertura | 53,30 |
| Máximo del día | 54,28 |
| Mínimo del día | 53,30 |
| Cap. bursátil | €160,80B |
| Actualizado | 30/05/2026 23:37 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 26/04/2026 | 52,56 | 5,643,413 |
| 29/04/2026 | 51,86 | 1,228,124 |
| 07/05/2026 | 52,66 | – |
| 08/05/2026 | 52,68 | – |
| 09/05/2026 | 51,32 | 2,435,379 |
| 12/05/2026 | 49,92 | – |
| 14/05/2026 | 49,32 | – |
| 25/05/2026 | 51,72 | 293,984 |
| 30/05/2026 | 53,30 | – |
📰 Noticias relacionadas
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.