📊
BBVA.MC
Banca
BBVA
22,29 EUR
-2,83%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es uno de los mayores bancos de España y de Latinoamérica. Fundado en 1857, opera con más de 70 millones de clientes en 25 países, con posición destacada en España, México, Turquía, Sudamérica y Estados Unidos. Pionero en banca digital y sostenibilidad, ha sido reconocido como uno de los bancos más innovadores del mundo.
🌐 bbva.com →📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 22,29 EUR |
| Variación | -0,65 |
| Variación % | -2,83% |
| Apertura | 20,11 |
| Máximo del día | 22,97 |
| Mínimo del día | 22,24 |
| Cap. bursátil | €112,04B |
| Actualizado | 23/07/2026 19:53 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 24/06/2026 | 21,69 | 8,645,895 |
| 25/06/2026 | 21,32 | 14,837,233 |
| 26/06/2026 | 21,69 | 7,322,212 |
| 27/06/2026 | 21,47 | 6,696,222 |
| 28/06/2026 | 21,47 | 6,696,222 |
| 29/06/2026 | 21,47 | 6,696,222 |
| 30/06/2026 | 21,55 | 6,518,526 |
| 01/07/2026 | 21,87 | 9,541 |
| 02/07/2026 | 21,95 | 5,630,055 |
| 03/07/2026 | 22,44 | 10,927,899 |
| 04/07/2026 | 22,74 | 7,061,144 |
| 05/07/2026 | 22,74 | 7,061,144 |
| 06/07/2026 | 22,74 | 7,038,415 |
| 07/07/2026 | 22,78 | 6,045,046 |
| 08/07/2026 | 22,80 | 6,298,258 |
| 09/07/2026 | 21,97 | 10,485,230 |
| 10/07/2026 | 22,14 | 9,804,133 |
| 11/07/2026 | 22,48 | 6,258,884 |
| 12/07/2026 | 22,48 | 6,258,884 |
| 13/07/2026 | 22,48 | 6,258,884 |
| 14/07/2026 | 22,39 | 5,622,238 |
| 15/07/2026 | 22,57 | 4,550,924 |
| 16/07/2026 | 22,21 | 7,326,125 |
| 17/07/2026 | 22,60 | 11,223,791 |
| 18/07/2026 | 22,07 | 9,259,988 |
| 19/07/2026 | 22,07 | 9,259,988 |
| 20/07/2026 | 22,07 | 9,251,884 |
| 21/07/2026 | 22,22 | 5,951,609 |
| 22/07/2026 | 22,57 | 7,224,306 |
| 23/07/2026 | 22,94 | 9,123,063 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.