📊
VOD.L
ftse
Vodafone Group
125,10 GBp
-0,40%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Vodafone Group es uno de los mayores operadores de telecomunicaciones del mundo. Fundado en 1991 en el Reino Unido, ofrece servicios de telefonía móvil, fija e internet en más de 20 países de Europa, África y Asia-Pacífico. Es pionero en servicios de pago móvil en África a través de su plataforma M-Pesa y uno de los referentes del sector.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 125,10 GBp |
| Variación | -0,50 |
| Variación % | -0,40% |
| Apertura | 111,40 |
| Máximo del día | 125,50 |
| Mínimo del día | 124,30 |
| Cap. bursátil | €25,64B |
| Actualizado | 07/09/2026 15:27 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 120,15 | 113,163,573 |
| 29/07/2026 | 123,25 | 45,000,000 |
| 30/07/2026 | 122,05 | 10 |
| 31/07/2026 | 119,45 | 4,457,545 |
| 03/08/2026 | 117,85 | 64,798,603 |
| 04/08/2026 | 117,25 | 269,894 |
| 05/08/2026 | 116,90 | 50,000,000 |
| 06/08/2026 | 114,40 | 200,541 |
| 07/08/2026 | 119,30 | 290,715 |
| 10/08/2026 | 120,50 | 137,302,483 |
| 11/08/2026 | 116,80 | 417,217 |
| 12/08/2026 | 118,30 | 23,000,000 |
| 13/08/2026 | 119,35 | 110,954 |
| 14/08/2026 | 120,15 | 22,984 |
| 17/08/2026 | 121,55 | 101,615,025 |
| 18/08/2026 | 119,65 | 30,000,000 |
| 19/08/2026 | 119,75 | 73,828 |
| 20/08/2026 | 119,40 | 935 |
| 21/08/2026 | 118,00 | 5,707 |
| 24/08/2026 | 117,15 | 82,234,595 |
| 25/08/2026 | 117,65 | 2,098 |
| 26/08/2026 | 118,25 | 1,757 |
| 27/08/2026 | 117,90 | 2,174 |
| 28/08/2026 | 117,10 | 2,487 |
| 31/08/2026 | 118,45 | 64,068,045 |
| 01/09/2026 | 118,45 | 64,068,045 |
| 02/09/2026 | 119,40 | 65,826 |
| 03/09/2026 | 119,40 | 36,465,180 |
| 04/09/2026 | 122,30 | 69 |
| 07/09/2026 | 125,60 | 59,315,812 |
📰 Noticias relacionadas
📰
España incrementa gas ruso y Repsol apuesta por Venezuela mientras crecen tensiones fiscales y climáticas
Aumentan las importaciones de energía, se amplía la inversión petrolera y surgen nuevos conflictos t…
📰
La inflación en EE.UU. se modera al 3,4% en julio
La tasa de inflación en Estados Unidos se redujo ligeramente en julio, pero no despeja el camino par…
?
Nvidia impulsa el Dow Jones hacia nuevos máximos en Wall Street
El sector tecnológico lidera el optimismo bursátil pese a la volatilidad que muestra el cierre mixto…
📰
Negociaciones comerciales y expansión económica
Empresas y países buscan crecer y fortalecerse en diferentes sectores…
📰
Beneficios récord de la banca impulsan al IBEX a máximos históricos en España
Los resultados empresariales y la expansión del PIB refuerzan la confianza en los mercados españoles…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.