📊
VOD.L
ftse
Vodafone Group
116,15 GBp
-0,51%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Vodafone Group es uno de los mayores operadores de telecomunicaciones del mundo. Fundado en 1991 en el Reino Unido, ofrece servicios de telefonía móvil, fija e internet en más de 20 países de Europa, África y Asia-Pacífico. Es pionero en servicios de pago móvil en África a través de su plataforma M-Pesa y uno de los referentes del sector.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 116,15 GBp |
| Variación | -0,60 |
| Variación % | -0,51% |
| Apertura | 111,40 |
| Máximo del día | 118,45 |
| Mínimo del día | 115,90 |
| Cap. bursátil | €25,64B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:55 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 113,70 | 23 |
| 15/06/2026 | 115,75 | 30,629,420 |
| 16/06/2026 | 112,50 | 1 |
| 17/06/2026 | 111,55 | 3 |
| 18/06/2026 | 110,40 | 200,000 |
| 19/06/2026 | 108,70 | 30,000,000 |
| 22/06/2026 | 107,00 | 108,144,529 |
| 23/06/2026 | 107,30 | 753 |
| 24/06/2026 | 106,40 | 364,543 |
| 25/06/2026 | 105,60 | 27,667 |
| 26/06/2026 | 104,95 | 5,674 |
| 29/06/2026 | 105,65 | 45,277,127 |
| 30/06/2026 | 103,45 | 20,000,000 |
| 01/07/2026 | 100,10 | 486,045 |
| 02/07/2026 | 98,48 | 962,687 |
| 03/07/2026 | 98,68 | 56,276 |
| 06/07/2026 | 98,70 | 30,144,775 |
| 07/07/2026 | 98,08 | 65,965 |
| 08/07/2026 | 98,64 | 38,931 |
| 09/07/2026 | 97,98 | 14,000,000 |
| 10/07/2026 | 97,76 | 2,605 |
| 13/07/2026 | 110,10 | 208,850,449 |
| 14/07/2026 | 116,15 | 844,636 |
| 15/07/2026 | 116,75 | 24,659,290 |
| 16/07/2026 | 112,20 | 45,537 |
| 17/07/2026 | 116,25 | 30,000,000 |
| 20/07/2026 | 117,80 | 129,412,572 |
| 21/07/2026 | 115,20 | 38,044 |
| 22/07/2026 | 114,35 | 13,898,104 |
| 23/07/2026 | 116,75 | 38,250 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.