📊
IBM
dow
IBM Corp.
206,65 USD
+0,43%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
IBM (International Business Machines) es una de las empresas tecnológicas más grandes e históricas del mundo. Fundada en 1911 en Nueva York, fue pionera en computadoras mainframe y sistemas de información empresarial. Actualmente se especializa en computación en la nube, inteligencia artificial (Watson), consultoría tecnológica y servicios de negocio.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 206,65 USD |
| Variación | +0,88 |
| Variación % | +0,43% |
| Apertura | 297,80 |
| Máximo del día | 207,55 |
| Mínimo del día | 199,20 |
| Cap. bursátil | $237,76B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:55 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 274,85 | 4,403,364 |
| 15/06/2026 | 272,24 | 4,307,756 |
| 16/06/2026 | 268,71 | 7,066,732 |
| 17/06/2026 | 270,81 | 3,745,436 |
| 18/06/2026 | 262,35 | 4,131,880 |
| 19/06/2026 | 249,10 | 16,417,808 |
| 22/06/2026 | 249,10 | 16,417,808 |
| 23/06/2026 | 252,22 | 6,539,621 |
| 24/06/2026 | 264,94 | 15,296,309 |
| 25/06/2026 | 262,96 | 6,596,690 |
| 26/06/2026 | 258,27 | 8,471,073 |
| 29/06/2026 | 271,63 | 9,569,740 |
| 30/06/2026 | 278,00 | 6,386,758 |
| 01/07/2026 | 281,21 | 4,443,954 |
| 02/07/2026 | 286,25 | 5,729,943 |
| 03/07/2026 | 289,52 | 4,871,980 |
| 06/07/2026 | 289,52 | 4,871,980 |
| 07/07/2026 | 299,52 | 7,100,080 |
| 08/07/2026 | 306,13 | 8,503,753 |
| 09/07/2026 | 302,05 | 6,333,410 |
| 10/07/2026 | 295,30 | 4,856,596 |
| 13/07/2026 | 287,56 | 2,700,248 |
| 14/07/2026 | 290,23 | 3,895,515 |
| 15/07/2026 | 217,07 | 67,422,893 |
| 16/07/2026 | 211,20 | 27,821,994 |
| 17/07/2026 | 219,05 | 22,311,639 |
| 20/07/2026 | 212,67 | 11,754,853 |
| 21/07/2026 | 213,00 | 9,356,548 |
| 22/07/2026 | 210,50 | 11,867,635 |
| 23/07/2026 | 205,77 | 13,781,470 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.