📊
DHER.DE
dax
Delivery Hero
38,26 EUR
-0,10%
⏱️ ~15 min retraso
📖 Sobre la empresa
Delivery Hero es una empresa alemana de tecnología especializada en entrega de comida a domicilio. Fundada en 2011 en Berlín, opera plataformas de pedidos online en más de 70 países de Europa, Asia, Oriente Medio y América Latina. Cotiza en el índice DAX de la Bolsa de Fráncfort y es uno de los líderes mundiales del sector.
📊 Datos de cotización
| Sesión actual | |
|---|---|
| Último precio | 38,26 EUR |
| Variación | -0,04 |
| Variación % | -0,10% |
| Apertura | 36,98 |
| Máximo del día | 38,46 |
| Mínimo del día | 38,11 |
| Cap. bursátil | €11,42B |
| Actualizado | 23/07/2026 20:54 |
📅 Histórico (30 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 37,85 | 903,625 |
| 15/06/2026 | 37,64 | 1,044,192 |
| 16/06/2026 | 37,70 | 955,779 |
| 17/06/2026 | 38,20 | 905,623 |
| 18/06/2026 | 37,90 | 575,450 |
| 19/06/2026 | 37,25 | 600,176 |
| 22/06/2026 | 36,72 | 2,028,501 |
| 23/06/2026 | 36,48 | 499,530 |
| 24/06/2026 | 35,75 | 836,071 |
| 25/06/2026 | 35,20 | 658,446 |
| 26/06/2026 | 35,00 | 854,902 |
| 29/06/2026 | 35,81 | 686,173 |
| 30/06/2026 | 35,93 | 431,009 |
| 01/07/2026 | 36,16 | 1,571 |
| 02/07/2026 | 36,73 | 421,828 |
| 03/07/2026 | 36,66 | 330,641 |
| 06/07/2026 | 36,92 | 406,250 |
| 07/07/2026 | 36,73 | 251,638 |
| 08/07/2026 | 36,41 | 367,662 |
| 09/07/2026 | 36,67 | 417,296 |
| 10/07/2026 | 36,79 | 552,830 |
| 13/07/2026 | 36,21 | 294,897 |
| 14/07/2026 | 36,97 | 295,260 |
| 15/07/2026 | 39,10 | 1,259,091 |
| 16/07/2026 | 38,18 | 540,920 |
| 17/07/2026 | 38,20 | 4,999,192 |
| 20/07/2026 | 38,96 | 1,973,833 |
| 21/07/2026 | 38,44 | 870,103 |
| 22/07/2026 | 38,41 | 578,879 |
| 23/07/2026 | 38,30 | 745,546 |
📰 Noticias relacionadas
📰
La inteligencia artificial y la presión comercial transforman el panorama financiero
Siri gestiona hipotecas, Bruselas impone aranceles a neumáticos chinos y la inflación de Argentina y…
📰
La banca tradicional se enfrenta a la revolución de la inteligencia artificial
📰
Ortega refuerza su posición en el alquiler de lujo en EE.UU. y España enfrenta un agudo déficit habitacional
El multimillonario invierte 1.350.000.000 dólares en apartamentos de lujo mientras la capital españo…
📰
Digi Spain debuta en Bolsa con valoración de 1.662 millones
La operadora de telecomunicaciones rumana sale a bolsa con un precio de 5,6 euros por acción…
📰
El Gobierno español aprueba un techo de gasto récord para 2027
El Consejo de Ministros eleva el límite de gasto no financiero un 6,6% con respecto al año anterior…
⚠️ Datos orientativos con retraso ~15 min. No constituyen asesoramiento financiero ni de inversión.
Datos de mercado: Yahoo Finance · Información empresarial: redacción ChatZona · Cotizaciones con ~15 min de retraso.