Skip to content
🏢

Meliá Hotels

MEL.MC · Hostelería
€10.07
€10.14
Open
€10.24
High
€9.99
Low
€2.54B
Market cap
⏱️ Updated: 19:28 · ⚠️ ~15 min delay

🏢 About Meliá Hotels

Meliá Hotels International (formerly Sol Meliá until 2011) is a Spanish hotel chain headquartered in Palma de Mallorca, Balearic Islands. The Sol brand was founded in 1956 by Gabriel Escarrer Julià, while the Meliá brand was established by José Meliá Sinisterra. Today the group manages hotels under multiple brands across Europe, the Americas, Asia and Africa.

🔗 Official website →

📈 30-day price history

Date Close Volume
07 Sep €10.07 307,179
06 Sep €10.07 305,595
05 Sep €10.07 305,595
04 Sep €9.82 129,957
03 Sep €9.86 293,094
02 Sep €9.79 334,784
01 Sep €10.02 160,801
31 Aug €10.19 161,051
30 Aug €10.19 159,719
29 Aug €10.19 161,051
28 Aug €10.25 277,073
27 Aug €10.34 158,523
26 Aug €10.33 99,919
25 Aug €10.28 121,845
24 Aug €10.13 120,255
23 Aug €10.13 120,255
22 Aug €10.13 120,255
21 Aug €10.17 168,431
20 Aug €10.09 157,523
19 Aug €10.05 184,505
18 Aug €10.10 129,341
17 Aug €10.24 94,242
16 Aug €10.24 94,242
15 Aug €10.24 94,242
14 Aug €10.25 159,784
13 Aug €10.30 325,872
12 Aug €10.07 308,350
11 Aug €10.00 200,222
10 Aug €10.17 117,960
09 Aug €10.17 117,960
Enter chat →