Skip to content
🏢

Accor SA

AC.PA · eurostoxx50
€45.37
-1.99% today
€47.03
Open
€46.00
High
€45.20
Low
€10.90B
Market cap
⏱️ Updated: 20:54 · ⚠️ ~15 min delay

🏢 About Accor SA

Accor is a French multinational hospitality group and one of the world's leading hotel operators, listed on the EuroStoxx 50. With brands ranging from budget to luxury — including ibis, Novotel, Sofitel and Raffles — it manages thousands of hotels across more than 110 countries and is an active player in the global travel industry.

📈 30-day price history

Date Close Volume
23 Jul €46.29 499,021
22 Jul €46.36 642,339
21 Jul €46.57 600,783
20 Jul €46.81 633,201
17 Jul €47.25 729,350
16 Jul €47.62 557,706
15 Jul €46.98 843,837
14 Jul €48.03 487,319
13 Jul €48.99 457,111
10 Jul €48.66 509,275
09 Jul €48.19 1,146,962
08 Jul €49.94 609,759
07 Jul €50.00 638,852
06 Jul €50.90 1,021,870
03 Jul €50.72 638,575
02 Jul €50.46 799,905
01 Jul €50.70 5,685
30 Jun €50.14 877,796
29 Jun €50.18 1,518,936
26 Jun €51.62 1,528,012
25 Jun €50.04 1,095,723
24 Jun €49.02 873,311
23 Jun €48.39 548,216
22 Jun €48.30 1,310,049
19 Jun €48.86 739,259
18 Jun €48.15 972,937
17 Jun €48.50 740,132
16 Jun €48.78 1,155,024
15 Jun €47.39 997,147
12 Jun €44.87 835,037
Enter chat →