Skip to content
🏢

McDonald's Corp.

MCD · dow
$255.69
-1.52% today
$279.20
Open
$258.50
High
$255.49
Low
$200.55B
Market cap
⏱️ Updated: 16:27 · ⚠️ ~15 min delay

🏢 About McDonald's Corp.

McDonald's is the world's largest fast-food chain, serving around 69 million customers a day across over 40,000 restaurants in more than 100 countries. Founded in 1940 in San Bernardino, California and franchised from 1954 by Ray Kroc, nearly 95 percent of McDonald's restaurants are operated by independent franchisees. Its menu centres on burgers, fries, chicken and breakfast, with significant regional variations.

📈 30-day price history

Date Close Volume
07 Sep $255.69 4,182,177
04 Sep $259.63 4,574,443
03 Sep $260.95 5,100,029
02 Sep $261.11 3,697,196
01 Sep $263.54 5,209,936
31 Aug $265.00 3,882,072
28 Aug $260.06 5,941,184
27 Aug $266.93 4,172,227
26 Aug $268.10 3,187,713
25 Aug $272.54 4,111,699
24 Aug $270.95 3,774,172
21 Aug $269.13 3,525,079
20 Aug $267.45 4,161,005
19 Aug $266.99 2,528,283
18 Aug $265.53 3,748,703
17 Aug $272.83 2,731,743
14 Aug $272.25 4,013,660
13 Aug $275.70 4,304,988
12 Aug $274.15 3,024,342
11 Aug $273.72 4,557,514
10 Aug $274.48 3,763,815
07 Aug $276.26 4,007,645
06 Aug $274.00 4,503,450
05 Aug $268.34 6,251,638
04 Aug $265.23 5,993,376
03 Aug $270.64 4,411,629
31 Jul $268.44 3,858,452
30 Jul $271.52 2,723,829
29 Jul $273.02 5,164,795
28 Jul $270.67 4,569,767
Enter chat →